- Värld »
- RU »
- Altajrepubliken
(111) Postnummer i Altajrepubliken
Tidszon | Omsktid |
Område | 92 600 km² |
Befolkning | 210 997 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 99 741 (47,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 111 256 (52,7 %) |
Medianålder | 32 |
Postnummer | 649000, 649002, 649006 (108 mer) |
Riktnummer | 388 |
Städer | 19 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
649000 - 649007 | Gorno-Altajsk | 4 |
(111) Postnummer i Altajrepubliken
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
649000 | Gorno-Altajsk | Altajrepubliken | 54 917 |
649002 | Gorno-Altajsk | Altajrepubliken | 54 917 |
649006 | Gorno-Altajsk | Altajrepubliken | 54 917 |
649007 | Gorno-Altajsk | Altajrepubliken | 54 917 |
649100 | Mayma | Altajrepubliken | 15 428 |
649104 | — | Altajrepubliken | — |
649105 | — | Altajrepubliken | — |
649107 | — | Altajrepubliken | — |
649112 | — | Altajrepubliken | — |
649113 | Manzherok | Altajrepubliken | 1 700 |
649115 | Souzga | Altajrepubliken | 1 200 |
649140 | Turochak | Altajrepubliken | 5 514 |
649143 | — | Altajrepubliken | — |
649144 | — | Altajrepubliken | — |
649150 | — | Altajrepubliken | — |
649151 | — | Altajrepubliken | — |
649152 | — | Altajrepubliken | — |
649153 | — | Altajrepubliken | — |
649154 | Iogach | Altajrepubliken | 1 324 |
649156 | — | Altajrepubliken | — |
649161 | — | Altajrepubliken | — |
649162 | — | Altajrepubliken | — |
649164 | Jajlju | Altajrepubliken | 140 |
649165 | — | Altajrepubliken | — |
649166 | — | Altajrepubliken | — |
649172 | — | Altajrepubliken | — |
649180 | Choya | Altajrepubliken | 1 930 |
649183 | — | Altajrepubliken | — |
649184 | — | Altajrepubliken | — |
649185 | — | Altajrepubliken | — |
649187 | — | Altajrepubliken | — |
649189 | — | Altajrepubliken | — |
649190 | — | Altajrepubliken | — |
649192 | — | Altajrepubliken | — |
649193 | — | Altajrepubliken | — |
649218 | — | Altajrepubliken | — |
649219 | Cherga | Altajrepubliken | 1 900 |
649223 | — | Altajrepubliken | — |
649224 | — | Altajrepubliken | — |
649225 | — | Altajrepubliken | — |
649226 | — | Altajrepubliken | — |
649227 | — | Altajrepubliken | — |
649228 | — | Altajrepubliken | — |
649230 | — | Altajrepubliken | — |
649231 | — | Altajrepubliken | — |
649232 | — | Altajrepubliken | — |
649233 | — | Altajrepubliken | — |
649234 | Elekmonar | Altajrepubliken | 1 567 |
649236 | — | Altajrepubliken | — |
649237 | — | Altajrepubliken | — |
649240 | — | Altajrepubliken | — |
649245 | — | Altajrepubliken | — |
649247 | — | Altajrepubliken | — |
649431 | — | Altajrepubliken | — |
649432 | — | Altajrepubliken | — |
649433 | — | Altajrepubliken | — |
649435 | — | Altajrepubliken | — |
649440 | Onguday | Altajrepubliken | 5 406 |
649444 | — | Altajrepubliken | — |
649445 | — | Altajrepubliken | — |
649446 | Onguday | Altajrepubliken | 5 406 |
649447 | — | Altajrepubliken | — |
649449 | — | Altajrepubliken | — |
649450 | Ust’-Kan | Altajrepubliken | 3 547 |
649453 | — | Altajrepubliken | — |
649454 | — | Altajrepubliken | — |
649455 | — | Altajrepubliken | — |
649456 | — | Altajrepubliken | — |
649457 | — | Altajrepubliken | — |
649458 | — | Altajrepubliken | — |
649459 | — | Altajrepubliken | — |
649461 | — | Altajrepubliken | — |
649462 | — | Altajrepubliken | — |
649465 | — | Altajrepubliken | — |
649468 | — | Altajrepubliken | — |
649470 | — | Altajrepubliken | — |
649472 | — | Altajrepubliken | — |
649473 | Tyungur | Altajrepubliken | 430 |
649474 | — | Altajrepubliken | — |
649475 | — | Altajrepubliken | — |
649476 | — | Altajrepubliken | — |
649477 | — | Altajrepubliken | — |
649482 | — | Altajrepubliken | — |
649490 | Ust’-Koksa | Altajrepubliken | 4 008 |
649494 | — | Altajrepubliken | — |
649495 | — | Altajrepubliken | — |
649496 | — | Altajrepubliken | — |
649497 | — | Altajrepubliken | — |
649700 | — | Altajrepubliken | — |
649740 | — | Altajrepubliken | — |
649741 | — | Altajrepubliken | — |
649742 | — | Altajrepubliken | — |
649743 | Aktash | Altajrepubliken | 3 374 |
649744 | — | Altajrepubliken | — |
649750 | Ust’-Ulagan | Altajrepubliken | 2 623 |
649753 | — | Altajrepubliken | — |
649754 | — | Altajrepubliken | — |
649770 | — | Altajrepubliken | — |
649772 | Belyashi | Altajrepubliken | 1 200 |
649777 | — | Altajrepubliken | — |
649779 | — | Altajrepubliken | — |
649780 | Kosh-Agach | Altajrepubliken | 5 732 |
649785 | — | Altajrepubliken | — |
649786 | — | Altajrepubliken | — |
649787 | Tashanta | Altajrepubliken | 2 000 |
649789 | — | Altajrepubliken | — |
649791 | — | Altajrepubliken | — |
649792 | — | Altajrepubliken | — |
659408 | — | Altajrepubliken | — |
659635 | Souzga | Altajrepubliken | 1 200 |
659636 | Manzherok | Altajrepubliken | 1 700 |
Demografisk information Altajrepubliken
Befolkning | 210 997 |
Befolkningstäthet | 2,28 / km² |
Manlig befolkning | 99 741 (47,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 111 256 (52,7 %) |
Medianålder | 32 |
Manlig medianålder | 30,3 |
Kvinnlig medianålder | 33,5 |
Företag i Altajrepubliken | 1 989 |
Befolkning (1975) | 163 714 |
Befolkning (2000) | 203 051 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +28,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +3,9 % |