Primär stad | Warszawa |
Yta Postnummer 00-021 | 39 981 m² |
Befolkning | 484 |
Manlig befolkning | 230 (47,5 %) |
Kvinnlig befolkning | 254 (52,5 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -45,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -21,8 % |
Medianålder | 38,2 år |
Manlig medianålder | 36,8 år |
Kvinnlig medianålder | 39,5 år |
Riktnummer | 22 |
Bostadsområden | Śródmieście, Śródmieście Północne |
Lokal tid | onsdag 20:29 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.23172590218467° / 21.013845002852378° |
Relaterade Postnummer | 00-020, 00-022, 00-023, 00-024, 00-025, 00-026 |
Karta över Postnummer 00-021
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 00-021
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 886 | 718 | 619 | 484 |
Befolkningstäthet | 22 160 / km² | 17 958 / km² | 15 482 / km² | 12 105 / km² |
00-021 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 21,8 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 00-021 | -45,4 % | -32,6 % | -21,8 % |
Warszawa | -0,5 % | -5,7 % | -3,5 % |
Masoviens vojvodskap | +19,4 % | +5,7 % | +3,5 % |
Polen | +13 % | +1,1 % | +0,3 % |
Medianålder Postnummer 00-021
Medianålder: 38,2 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 00-021 | 38,2 år | 39,5 år | 36,8 år |
Warszawa | 36,7 år | 37,7 år | 35,6 år |
Masoviens vojvodskap | 35 år | 35,7 år | 34,2 år |
Polen | 35 år | 35,6 år | 34,3 år |
Befolkningsträd Postnummer 00-021
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 12 | 11 | 23 |
5-9 | 8 | 8 | 17 |
10-14 | 8 | 8 | 17 |
15-19 | 11 | 11 | 23 |
20-24 | 21 | 21 | 42 |
25-29 | 26 | 27 | 54 |
30-34 | 22 | 23 | 46 |
35-39 | 18 | 19 | 38 |
40-44 | 15 | 16 | 31 |
45-49 | 16 | 18 | 34 |
50-54 | 22 | 26 | 48 |
55-59 | 24 | 28 | 53 |
60-64 | 17 | 23 | 40 |
65-69 | 10 | 16 | 26 |
70-74 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Befolkningstäthet Postnummer 00-021
Befolkningstäthet: 12 105 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 00-021 | 484 | 39 981 m² | 12 105 / km² |
Warszawa | 1,6 miljoner | 324,4 km² | 4 823 / km² |
Masoviens vojvodskap | 5,3 miljoner | 35 558,3 km² | 150,0 / km² |
Polen | 38,5 miljoner | 312 592,3 km² | 123,3 / km² |
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 00-021 Śródmieście: 75,3 %
Śródmieście Północne: 19,4 %
Övriga: 5,4 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 00-021 Riktnummer 22: 49,5 %
Riktnummer 60: 9,7 %
Riktnummer 51: 8,6 %
Riktnummer 50: 7,5 %
Riktnummer 53: 5,4 %
Riktnummer 79: 4,3 %
Riktnummer 73: 4,3 %
Övriga: 10,8 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 32,7 %
Restauranger: 27 %
Fria yrken: 6,7 %
Hotel & Resor: 5,7 %
Utbildning: 5,1 %
Övriga: 22,9 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Underhållning | 7 | 4.3 | 14,5 |
Livsmedel | 8 | 4.4 | 16,5 |
Tjänster i hemmet | 7 | 5.0 | 14,5 |
Hotel & Resor | 15 | 4.2 | 31,0 |
Annan logiverksamhet | 6 | 4.1 | 12,4 |
Industri | 8 | 4.0 | 16,5 |
Medicin | 7 | 4.9 | 14,5 |
Fria yrken | 8 | 5.0 | 16,5 |
Restauranger | 46 | 4.2 | 95,0 |
Barer, pubar och krogar | 13 | 4.2 | 26,9 |
Caféer | 8 | 4.3 | 16,5 |
Shopping | 63 | 4.2 | 130,2 |
Klädbutiker | 9 | 4.2 | 18,6 |
Företag i Postnummer 00-021
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 00-021
Måttlig: 42,3 %
Billig: 38,5 %
Dyr: 19,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 00-021
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 00-021 | 4 419 t | 9,13 t | 110 531 t/km² |
Warszawa | 14 223 638 t | 9,09 t | 43 851 t/km² |
Masoviens vojvodskap | 41 351 336 t | 7,75 t | 1 162 t/km² |
Polen | 230 825 573 t | 5,99 t | 738,4 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 00-021
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 4 419 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,13 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 110 531 t/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.