Tidszon | paraguayansk tid |
Område | 117 km² |
Befolkning | 557 564 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 263 785 (47,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 293 779 (52,7 %) |
Medianålder | 27,7 |
Postnummer | 001535, 001534, 001533 (144 mer) |
Riktnummer | 21, 92 |
Städer | 1 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|
001001 - 001535 | Asunción | 147 |
(147) Postnummer i Asunción
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
001535 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 710 | 0,941 km² |
001534 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 2 691 | 0,684 km² |
001533 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 3 586 | 0,515 km² |
001532 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 4 844 | 0,764 km² |
001531 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 3 803 | 0,882 km² |
001530 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 146 | 1,061 km² |
001529 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 3 899 | 0,689 km² |
001528 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 4 961 | 0,792 km² |
001527 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 4 487 | 0,665 km² |
001526 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 362 | 0,829 km² |
001525 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 783 | 1,072 km² |
001524 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 3 483 | 0,573 km² |
001522 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 6 233 | 1,59 km² |
001521 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 6 169 | 1,181 km² |
001520 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 659 | 0,928 km² |
001519 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 766 | 0,917 km² |
001518 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 4 463 | 0,641 km² |
001517 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 3 974 | 0,709 km² |
001516 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 1 765 | 0,446 km² |
001515 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 2 331 | 1,28 km² |
001514 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 1 560 | 0,95 km² |
001513 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 2 759 | 0,538 km² |
001512 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 1 166 | 0,354 km² |
001511 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 1 867 | 0,745 km² |
001510 | Santísima Trinidad | Central (departement) | 5 152 | 4,581 km² |
001432 | — | Asunción | 967 | 0,255 km² |
001431 | — | Asunción | 3 643 | 0,413 km² |
001430 | — | Asunción | 3 637 | 0,358 km² |
001429 | — | Asunción | 2 436 | 0,435 km² |
001428 | — | Asunción | 5 508 | 0,768 km² |
001427 | — | Asunción | 5 027 | 0,656 km² |
001426 | — | Asunción | 6 498 | 0,925 km² |
001425 | — | Asunción | 5 407 | 1,069 km² |
001424 | — | Asunción | 4 125 | 0,719 km² |
001423 | — | Asunción | 3 403 | 0,548 km² |
001422 | — | Asunción | 5 097 | 0,724 km² |
001421 | — | Asunción | 4 613 | 0,648 km² |
001420 | — | Asunción | 4 918 | 0,888 km² |
001419 | — | Asunción | 7 050 | 0,963 km² |
001418 | — | Asunción | 4 597 | 0,713 km² |
001417 | — | Asunción | 4 074 | 0,576 km² |
001416 | — | Asunción | 8 079 | 1,198 km² |
001415 | — | Asunción | 6 348 | 1,017 km² |
001414 | Asunción | Asunción | 3 770 | 0,588 km² |
001413 | — | Asunción | 3 697 | 0,607 km² |
001412 | — | Asunción | 7 676 | 1,3 km² |
001411 | — | Asunción | 7 840 | 1,238 km² |
001410 | — | Asunción | 4 121 | 0,874 km² |
001409 | — | Asunción | 4 202 | 0,599 km² |
001408 | — | Asunción | 4 906 | 0,723 km² |
001407 | — | Asunción | 5 112 | 0,698 km² |
001406 | — | Asunción | 3 643 | 0,554 km² |
001405 | — | Asunción | 4 097 | 0,612 km² |
001404 | Asunción | Asunción | 5 343 | 0,662 km² |
001403 | — | Asunción | 7 011 | 1,473 km² |
001402 | — | Asunción | 3 906 | 0,813 km² |
001401 | — | Asunción | 4 587 | 0,878 km² |
001315 | Asunción | Asunción | 1 876 | 0,18 km² |
001314 | Asunción | Asunción | 2 133 | 0,269 km² |
001313 | Asunción | Asunción | 1 109 | 0,105 km² |
001312 | Asunción | Asunción | 2 672 | 0,411 km² |
001311 | Asunción | Asunción | 1 118 | 0,136 km² |
001310 | Asunción | Asunción | 3 587 | 0,592 km² |
001309 | Asunción | Asunción | 190 | 2,109 km² |
001308 | Asunción | Asunción | 1 | 2,436 km² |
001307 | Asunción | Asunción | 2 958 | 0,882 km² |
001306 | Asunción | Asunción | 4 972 | 1,285 km² |
001305 | Asunción | Asunción | 3 929 | 1,812 km² |
001304 | Asunción | Asunción | 3 582 | 0,829 km² |
001303 | Asunción | Asunción | 4 742 | 0,97 km² |
001302 | Asunción | Asunción | 4 646 | 0,769 km² |
001301 | Asunción | Asunción | 3 473 | 0,497 km² |
001240 | — | Asunción | 4 160 | 0,652 km² |
001239 | — | Asunción | 3 300 | 0,481 km² |
001238 | — | Asunción | 3 262 | 0,53 km² |
001237 | — | Asunción | 3 497 | 0,505 km² |
001236 | — | Asunción | 3 779 | 0,485 km² |
001235 | — | Asunción | 3 072 | 0,395 km² |
001234 | — | Asunción | 3 899 | 0,485 km² |
001233 | — | Asunción | 2 464 | 0,329 km² |
001232 | — | Asunción | 3 573 | 0,504 km² |
001231 | — | Asunción | 3 341 | 0,494 km² |
001230 | — | Asunción | 5 159 | 0,828 km² |
001229 | — | Asunción | 5 986 | 1,003 km² |
001228 | Asunción | Asunción | 2 846 | 0,599 km² |
001227 | Asunción | Asunción | 1 902 | 0,289 km² |
001226 | Asunción | Asunción | 2 879 | 0,382 km² |
001225 | Asunción | Asunción | 2 343 | 0,329 km² |
001224 | Asunción | Asunción | 2 847 | 0,427 km² |
001223 | Asunción | Asunción | 2 414 | 0,463 km² |
001222 | Asunción | Asunción | 4 718 | 0,585 km² |
001221 | Asunción | Asunción | 3 336 | 0,491 km² |
001220 | Asunción | Asunción | 2 853 | 0,371 km² |
001219 | — | Asunción | 2 369 | 0,367 km² |
001218 | — | Asunción | 3 776 | 0,516 km² |
001217 | Asunción | Asunción | 1 255 | 0,27 km² |
001216 | — | Asunción | 1 278 | 0,271 km² |
001215 | — | Asunción | 861 | 0,148 km² |
001214 | — | Asunción | 1 191 | 0,112 km² |
001213 | — | Asunción | 703 | 0,382 km² |
001212 | — | Asunción | 829 | 0,55 km² |
001211 | — | Asunción | 1 963 | 0,669 km² |
001210 | — | Asunción | 3 670 | 0,555 km² |
001209 | — | Asunción | 4 068 | 0,596 km² |
001208 | — | Asunción | 5 175 | 0,838 km² |
001207 | — | Asunción | 4 819 | 0,741 km² |
001206 | — | Asunción | 4 569 | 0,804 km² |
001205 | — | Asunción | 2 854 | 0,414 km² |
001204 | — | Asunción | 3 150 | 0,511 km² |
001203 | — | Asunción | 3 687 | 0,479 km² |
001202 | — | Asunción | 2 940 | 0,569 km² |
001201 | — | Asunción | 1 971 | 4,923 km² |
001116 | — | Asunción | 1 746 | 0,439 km² |
001115 | — | Asunción | 2 268 | 0,345 km² |
001114 | Asunción | Asunción | 2 888 | 1,228 km² |
001113 | Asunción | Asunción | 1 562 | 0,679 km² |
001112 | Asunción | Asunción | 1 427 | 0,662 km² |
001111 | — | Asunción | 2 964 | 0,727 km² |
001110 | Asunción | Asunción | 1 818 | 0,363 km² |
001109 | — | Asunción | 3 610 | 0,446 km² |
001108 | Asunción | Asunción | 3 324 | 0,536 km² |
001107 | Asunción | Asunción | 2 360 | 0,386 km² |
001106 | — | Asunción | 2 649 | 0,427 km² |
001105 | — | Asunción | 4 112 | 0,583 km² |
001104 | — | Asunción | 2 870 | 0,462 km² |
001103 | — | Asunción | 2 837 | 0,425 km² |
001102 | — | Asunción | 2 831 | 0,434 km² |
001101 | — | Asunción | 5 156 | 0,833 km² |
001019 | Asunción | Asunción | 1 996 | 1,227 km² |
001018 | — | Asunción | 2 651 | 1,486 km² |
001017 | — | Asunción | 2 442 | 0,471 km² |
001016 | — | Asunción | 2 356 | 0,328 km² |
001015 | — | Asunción | 2 331 | 0,356 km² |
001014 | — | Asunción | 1 449 | 0,259 km² |
001013 | — | Asunción | 3 793 | 0,535 km² |
001012 | — | Asunción | 3 174 | 0,518 km² |
001011 | — | Asunción | 3 890 | 0,777 km² |
001010 | — | Asunción | 3 253 | 0,515 km² |
001009 | — | Asunción | 2 693 | 0,474 km² |
001008 | — | Asunción | 3 229 | 0,498 km² |
001007 | — | Asunción | 3 015 | 0,512 km² |
001006 | — | Asunción | 4 263 | 0,506 km² |
001005 | San Antonio | Central (departement) | 3 334 | 0,451 km² |
001004 | San Antonio | Central (departement) | 2 365 | 0,346 km² |
001003 | San Antonio | Central (departement) | 2 469 | 0,408 km² |
001002 | — | Asunción | 1 865 | 0,394 km² |
001001 | — | Asunción | 2 883 | 0,774 km² |
Demografisk information Asunción
Befolkning | 557 564 |
Befolkningstäthet | 4 765 / km² |
Manlig befolkning | 263 785 (47,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 293 779 (52,7 %) |
Medianålder | 27,7 |
Manlig medianålder | 26,4 |
Kvinnlig medianålder | 28,8 |
Företag i Asunción | 30 072 |
Befolkning (1975) | 407 743 |
Befolkning (2000) | 555 763 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +36,7 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +0,3 % |