Tidszon | nyzeeländsk tid |
Område | 26 821 km² |
Befolkning | 4,3 miljoner |
Befolkningstäthet | 158,5 / km² |
Postnummer | 0632, 0600, 0630 (1 809 mer) |
Riktnummer | 20, 204, 21 (17 mer) |
Företag i Nya Zeeland | 296 762 |
Städer | 714 |
(1 812) Postnummer i Nya Zeeland
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
0632 | — | — | 47 070 | 41,7 km² |
0600 | Blockhouse Bay | Auckland (region) | 45 489 | 14,4 km² |
0630 | Browns Bay | Auckland (region) | 45 016 | 17,9 km² |
0612 | — | — | 44 420 | 42,3 km² |
2025 | Auckland | Auckland (region) | 40 651 | 19,8 km² |
1041 | Auckland | Auckland (region) | 39 561 | 12 km² |
3112 | Tauranga | Bay of Plenty | 38 973 | 29 km² |
8042 | Templeton | Canterbury, Nya Zeeland | 38 550 | 35,2 km² |
0610 | Te Atatu South | Auckland (region) | 38 216 | 15,5 km² |
2102 | MANUREWA | Auckland (region) | 37 608 | 10,9 km² |
3110 | Tauranga | Bay of Plenty | 35 875 | 37,9 km² |
1010 | Auckland | Auckland (region) | 35 834 | 68,6 km² |
1071 | Kohimarama | Auckland (region) | 35 393 | 14,3 km² |
5024 | Whitby | Wellington (region) | 35 360 | 29,2 km² |
2024 | Mangere East | Auckland (region) | 34 734 | 10,3 km² |
0602 | Kelston | Auckland (region) | 34 676 | 12,9 km² |
5018 | Kaitoke | Wellington (region) | 34 670 | 74,2 km² |
3210 | Claudelands | Waikato | 34 637 | 18,3 km² |
2010 | Pakuranga | Auckland (region) | 33 279 | 11,8 km² |
3200 | Te Rapa | Waikato | 33 199 | 22,4 km² |
0626 | Chatswood | Auckland (region) | 33 008 | 14,5 km² |
1072 | Tamaki | Auckland (region) | 32 912 | 13,9 km² |
6012 | Karori | Wellington (region) | 32 571 | 20,8 km² |
4010 | Kaiti | Gisborne | 32 348 | 45,8 km² |
1025 | MOUNT ROSKILL | Auckland (region) | 32 319 | 9,1 km² |
4310 | Westown | Taranaki | 32 236 | 22,2 km² |
6021 | — | Wellington (region) | 31 879 | 26 km² |
6037 | Ohariu | Wellington (region) | 31 354 | 71,6 km² |
2022 | Mangere | Auckland (region) | 30 783 | 38,8 km² |
2014 | Shelly Park | Auckland (region) | 30 695 | 10,7 km² |
5011 | Taita | Wellington (region) | 29 924 | 19,8 km² |
5010 | Avalon | Wellington (region) | 29 787 | 53,2 km² |
4112 | Napier, Nya Zeeland | Hawke's Bay | 29 194 | 26 km² |
0629 | Glenfield | Auckland (region) | 29 038 | 9,1 km² |
1050 | — | — | 29 026 | 10,6 km² |
8083 | — | Canterbury, Nya Zeeland | 28 275 | 61,4 km² |
3015 | Rotorua | Bay of Plenty | 27 988 | 37,8 km² |
1061 | Auckland | Auckland (region) | 27 860 | 14,9 km² |
4110 | — | — | 27 775 | 41,5 km² |
3216 | Hamilton East | Waikato | 27 725 | 11,8 km² |
0112 | Whau Valley | Northland | 27 639 | 47,1 km² |
8053 | Burnside | Canterbury, Nya Zeeland | 27 535 | 16 km² |
7910 | Timaru | Canterbury, Nya Zeeland | 27 470 | 24 km² |
5032 | Raumati Beach | Wellington (region) | 27 187 | 76,5 km² |
0614 | Auckland | Auckland (region) | 27 010 | 32,9 km² |
8051 | Harewood | Canterbury, Nya Zeeland | 26 992 | 77 km² |
6011 | Mount Victoria | Wellington (region) | 26 965 | 6,8 km² |
0604 | Huia | Auckland (region) | 26 926 | 119 km² |
8025 | Halswell | Canterbury, Nya Zeeland | 26 876 | 42,5 km² |
3010 | Ngongotaha | Bay of Plenty | 26 875 | 61,5 km² |
Sida 1 | Nästa | |
Administrativa områden eller stater i Nya Zeeland
Mest befolkade städerna i Nya Zeeland