Primär stad | Ranheim |
Yta Postnummer 7054 | 6,1 km² |
Befolkning | 3 285 |
Manlig befolkning | 1 647 (50,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 638 (49,9 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +96,7 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +39,8 % |
Medianålder | 35,9 år |
Manlig medianålder | 34,8 år |
Kvinnlig medianålder | 37 år |
Riktnummer | 7 |
Samhörande städer | Trondheim |
Lokal tid | fredag 21:25 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 63.41641013930451° / 10.557105457147514° |
Relaterade Postnummer | 7050, 7051, 7052, 7053, 7055, 7056 |
Karta över Postnummer 7054
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 7054
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 1 670 | 1 769 | 2 350 | 3 285 |
Befolkningstäthet | 272,4 / km² | 288,5 / km² | 383,3 / km² | 535,8 / km² |
7054 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 39,8 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 7054 | +96,7 % | +85,7 % | +39,8 % |
Trondheim | +63 % | +37,6 % | +23,9 % |
Sør-Trøndelag fylke | +39,5 % | +27,8 % | +18,6 % |
Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Medianålder Postnummer 7054
Medianålder: 35,9 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 7054 | 35,9 år | 37 år | 34,8 år |
Trondheim | 35,9 år | 37 år | 34,8 år |
Sør-Trøndelag fylke | 37,7 år | 38,7 år | 36,8 år |
Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Befolkningsträd Postnummer 7054
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 113 | 105 | 218 |
5-9 | 98 | 94 | 192 |
10-14 | 96 | 93 | 189 |
15-19 | 101 | 99 | 200 |
20-24 | 140 | 133 | 273 |
25-29 | 147 | 132 | 279 |
30-34 | 135 | 117 | 253 |
35-39 | 126 | 116 | 243 |
40-44 | 122 | 118 | 241 |
45-49 | 109 | 107 | 216 |
50-54 | 101 | 99 | 201 |
55-59 | 92 | 95 | 187 |
60-64 | 87 | 89 | 177 |
65-69 | 67 | 70 | 138 |
70-74 | 41 | 48 | 90 |
75-79 | 31 | 43 | 74 |
80-84 | 25 | 38 | 64 |
85 Plus | 17 | 42 | 60 |
Befolkningstäthet Postnummer 7054
Befolkningstäthet: 535,8 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 7054 | 3 285 | 6,1 km² | 535,8 / km² |
Trondheim | 163 684 | 78,8 km² | 2 077 / km² |
Sør-Trøndelag fylke | 310 476 | 28 974,9 km² | 10,7 / km² |
Norge | 4,9 miljoner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 7054
Uppskattad befolkning från 1770 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 7054 Riktnummer 9: 47,9 %
Riktnummer 7: 31,1 %
Riktnummer 4: 19,8 %
Övriga: 1,2 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 18,8 %
Utbildning: 15,6 %
Industri: 13,6 %
Shopping: 12,3 %
Tjänster i hemmet: 9,1 %
Medicin: 5,8 %
Sport & Fritid: 4,9 %
Övriga: 19,8 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Utbildning | 37 | 2.8 | 11,3 |
Förskola | 11 | 4.3 | 3,3 |
Underhållning | 5 | 1,5 | |
Livsmedel | 6 | 4.0 | 1,8 |
Tjänster i hemmet | 38 | 4.3 | 11,6 |
Annan byggnation | 7 | 4.0 | 2,1 |
Fastigheter | 17 | 5.0 | 5,2 |
Industri | 36 | 4.2 | 11,0 |
Byggande av hus | 10 | 4.0 | 3,0 |
Lokala Tjänster | 5 | 4.6 | 1,5 |
Medicin | 11 | 3.8 | 3,3 |
Fria yrken | 35 | 4.0 | 10,7 |
Företagsadministration | 11 | 3,3 | |
Restauranger | 6 | 4.9 | 1,8 |
Shopping | 36 | 4.0 | 11,0 |
Byggvaruhus | 7 | 2,1 |
Företag i Postnummer 7054
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 7054
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 7054 | 60 292 t | 18,4 t | 9 833 t/km² |
Trondheim | 2 753 724 t | 16,8 t | 34 952 t/km² |
Sør-Trøndelag fylke | 3 704 104 t | 11,9 t | 127,8 t/km² |
Norge | 86 855 170 t | 17,7 t | 269,1 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 7054
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 60 292 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,4 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 9 833 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.