Postnummer 5010 - Bergen, Hordaland fylke
Primär stad | Bergen |
Yta Postnummer 5010 | 0,229 km² |
Befolkning | 645 |
Manlig befolkning | 322 (50 %) |
Kvinnlig befolkning | 323 (50 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +52,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +10,4 % |
Medianålder | 36,7 år |
Manlig medianålder | 35,7 år |
Kvinnlig medianålder | 37,6 år |
Riktnummer | 5 |
Bostadsområden | Bergenhus |
Lokal tid | fredag 06:20 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 60.39114632365284° / 5.313715129951316° |
Relaterade Postnummer | 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016 |
Karta över Postnummer 5010
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 5010
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 422 | 582 | 584 | 645 |
Befolkningstäthet | 1 844 / km² | 2 544 / km² | 2 553 / km² | 2 819 / km² |
5010 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 10,4 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 5010 | +52,8 % | +10,8 % | +10,4 % |
Bergen | +43,5 % | +27,3 % | +17,1 % |
Hordaland fylke | +40,7 % | +28,6 % | +19 % |
Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Medianålder Postnummer 5010
Medianålder: 36,7 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 5010 | 36,7 år | 37,6 år | 35,7 år |
Bergen | 36,7 år | 37,6 år | 35,7 år |
Hordaland fylke | 37,2 år | 37,9 år | 36,5 år |
Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Befolkningsträd Postnummer 5010
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 21 | 20 | 42 |
5-9 | 19 | 18 | 38 |
10-14 | 20 | 19 | 39 |
15-19 | 21 | 20 | 41 |
20-24 | 25 | 24 | 50 |
25-29 | 27 | 25 | 52 |
30-34 | 25 | 23 | 49 |
35-39 | 25 | 23 | 48 |
40-44 | 24 | 23 | 48 |
45-49 | 22 | 21 | 44 |
50-54 | 21 | 19 | 40 |
55-59 | 18 | 17 | 35 |
60-64 | 17 | 17 | 34 |
65-69 | 13 | 13 | 26 |
70-74 | 9 | 11 | 21 |
75-79 | 7 | 10 | 17 |
80-84 | 5 | 8 | 14 |
85 Plus | 4 | 10 | 15 |
Befolkningstäthet Postnummer 5010
Befolkningstäthet: 2 819 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 5010 | 645 | 0,229 km² | 2 819 / km² |
Bergen | 226 821 | 132,3 km² | 1 714 / km² |
Hordaland fylke | 516 049 | 22 686,8 km² | 22,7 / km² |
Norge | 4,9 miljoner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 5010
Uppskattad befolkning från 1770 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 5010 Riktnummer 5: 51,7 %
Riktnummer 9: 31 %
Riktnummer 4: 15,2 %
Övriga: 2,1 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Hotel & Resor: 12,8 %
Fria yrken: 12,8 %
Restauranger: 11,2 %
Industri: 9,2 %
Tjänster i hemmet: 8,4 %
Shopping: 8 %
Medicin: 7,2 %
Underhållning: 6 %
Skönhetsvård & Spa: 5,6 %
Utbildning: 4,8 %
Övriga: 14 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Skönhetsvård & Spa | 11 | 4.8 | 17,1 |
Underhållning | 10 | 4.3 | 15,5 |
Tjänster i hemmet | 16 | 4.4 | 24,8 |
Hotel & Resor | 18 | 4.2 | 27,9 |
Industri | 26 | 4.2 | 40,3 |
Andra föreningar | 10 | 4.6 | 15,5 |
Lokala Tjänster | 13 | 4.3 | 20,2 |
Medicin | 19 | 2.9 | 29,5 |
Fria yrken | 20 | 4.3 | 31,0 |
Restauranger | 12 | 4.5 | 18,6 |
Shopping | 16 | 4.9 | 24,8 |
Företag i Postnummer 5010
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 5010
Billig: 50 %
Måttlig: 25 %
Dyr: 25 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 5010
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 5010 | 11 608 t | 18 t | 50 750 t/km² |
Bergen | 4 004 498 t | 17,7 t | 30 267 t/km² |
Hordaland fylke | 6 521 549 t | 12,6 t | 287,5 t/km² |
Norge | 86 855 170 t | 17,7 t | 269,1 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 5010
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 11 608 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 50 750 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-07 | 00:46 | 4 | 40,2 km | 4 900 m | 8km WSW of Tjeldsto, Norway | usgs.gov |
2012-03-23 | 23:05 | 3,2 | 50,5 km | 30 400 m | southern Norway | usgs.gov |
2012-03-14 | 12:22 | 3,6 | 96,7 km | 6 200 m | southern Norway | usgs.gov |
2007-05-25 | 02:54 | 3,2 | 73,7 km | None | southern Norway | usgs.gov |
2000-12-07 | 16:48 | 3,6 | 59,6 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
2000-08-12 | 07:27 | 4,1 | 95,1 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1992-08-06 | 00:32 | 3,7 | 77,3 km | 33 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1992-05-22 | 01:40 | 3,2 | 93,4 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1992-04-14 | 06:10 | 3,7 | 98,8 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1990-06-14 | 03:00 | 3,7 | 10,1 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 5010
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.