- Värld »
- NO »
- Sandnes kommun »
- 4306
Primär stad | Sandnes kommun |
Yta Postnummer 4306 | 1,723 km² |
Befolkning | 3 783 |
Manlig befolkning | 1 920 (50,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 863 (49,2 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +83,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +13,3 % |
Medianålder | 34,8 år |
Manlig medianålder | 34,4 år |
Kvinnlig medianålder | 35,3 år |
Lokal tid | lördag 11:35 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 58.84403689741892° / 5.738355390856116° |
Relaterade Postnummer | 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 |
Karta över Postnummer 4306
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 4306
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 2 063 | 3 033 | 3 340 | 3 783 |
Befolkningstäthet | 1 197 / km² | 1 760 / km² | 1 938 / km² | 2 196 / km² |
4306 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 13,3 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 4306 | +83,4 % | +24,7 % | +13,3 % |
Stavanger | +63,8 % | +37,3 % | +22,7 % |
Rogaland fylke | +66,6 % | +43 % | +26,9 % |
Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Medianålder Postnummer 4306
Medianålder: 34,8 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 4306 | 34,8 år | 35,3 år | 34,4 år |
Stavanger | 35,7 år | 36,3 år | 35,1 år |
Rogaland fylke | 35,8 år | 36,4 år | 35,3 år |
Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Befolkningsträd Postnummer 4306
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 152 | 140 | 293 |
5-9 | 133 | 132 | 265 |
10-14 | 136 | 130 | 266 |
15-19 | 137 | 130 | 268 |
20-24 | 133 | 122 | 256 |
25-29 | 138 | 134 | 273 |
30-34 | 148 | 135 | 283 |
35-39 | 151 | 141 | 293 |
40-44 | 147 | 139 | 287 |
45-49 | 137 | 125 | 262 |
50-54 | 122 | 112 | 235 |
55-59 | 110 | 101 | 211 |
60-64 | 88 | 85 | 173 |
65-69 | 69 | 71 | 141 |
70-74 | 44 | 47 | 92 |
75-79 | 32 | 43 | 75 |
80-84 | 24 | 34 | 59 |
85 Plus | 19 | 41 | 60 |
Befolkningstäthet Postnummer 4306
Befolkningstäthet: 2 196 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 4306 | 3 783 | 1,723 km² | 2 196 / km² |
Stavanger | 160 884 | 71 km² | 2 267 / km² |
Rogaland fylke | 472 447 | 16 531,3 km² | 28,6 / km² |
Norge | 4,9 miljoner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 4306
Uppskattad befolkning från 1730 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 4306 Riktnummer 5: 53,6 %
Riktnummer 9: 26,5 %
Riktnummer 4: 17,6 %
Övriga: 2,3 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 4306

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 27,9 %
Fria yrken: 12,1 %
Medicin: 10,5 %
Industri: 7,5 %
Restauranger: 7,2 %
Skönhetsvård & Spa: 6,6 %
Tjänster i hemmet: 5,6 %
Övriga: 22,6 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 51 | 4.1 | 13,5 |
Bilverkstäder | 11 | 4.3 | 2,9 |
Skönhetsvård & Spa | 93 | 4.5 | 24,6 |
Frisörer | 33 | 4.5 | 8,7 |
Skönhetssalonger | 47 | 4.4 | 12,4 |
Utbildning | 50 | 3.9 | 13,2 |
Finansiella Tjänster | 32 | 3.4 | 8,5 |
Kreditkontor | 15 | 3.4 | 4,0 |
Livsmedel | 50 | 4.1 | 13,2 |
Livsmedelsaffärer | 13 | 4.2 | 3,4 |
Tjänster i hemmet | 69 | 4.1 | 18,2 |
Fastigheter | 23 | 4.9 | 6,1 |
Hotel & Resor | 22 | 4.1 | 5,8 |
Industri | 90 | 4.2 | 23,8 |
Byggande av hus | 10 | 4.6 | 2,6 |
Partiförsäljning av maskinell utrustning | 19 | 4.3 | 5,0 |
Transportlogistik | 10 | 4.8 | 2,6 |
Lokala Tjänster | 24 | 4.3 | 6,3 |
Medicin | 92 | 4.3 | 24,3 |
Hälso- och sjukvård | 22 | 4.2 | 5,8 |
Psykiatrer och psykoterapeuter | 10 | 4.7 | 2,6 |
Sjukhus | 12 | 4.2 | 3,2 |
Tandläkare | 17 | 3.8 | 4,5 |
Fria yrken | 84 | 4.2 | 22,2 |
Företagsadministration | 16 | 4.0 | 4,2 |
Juridik och ekonomi | 10 | 5.0 | 2,6 |
Restauranger | 84 | 4.2 | 22,2 |
Shopping | 445 | 4.1 | 117,6 |
Accessoarer | 19 | 4.0 | 5,0 |
Apotek | 10 | 3.7 | 2,6 |
Elektronikaffärer | 32 | 4.4 | 8,5 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 15 | 4.4 | 4,0 |
Klädbutiker | 48 | 4.1 | 12,7 |
Shopping övrigt | 26 | 4.2 | 6,9 |
Skönhets produkter | 10 | 4.4 | 2,6 |
Sport & Fritid | 17 | 4.4 | 4,5 |
Företag i Postnummer 4306
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 4306
Billig: 56,4 %
Måttlig: 41 %
Dyr: 2,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 4306
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 4306 | 69 899 t | 18,5 t | 40 576 t/km² |
Stavanger | 2 051 630 t | 12,8 t | 28 910 t/km² |
Rogaland fylke | 5 201 816 t | 11 t | 314,7 t/km² |
Norge | 86 855 170 t | 17,7 t | 269,1 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 4306
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 69 899 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 18,5 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 40 576 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-14 | 12:22 | 3,6 | 77,4 km | 6 200 m | southern Norway | usgs.gov |
2000-08-12 | 07:27 | 4,1 | 87,4 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1992-04-14 | 06:10 | 3,7 | 76,2 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1991-08-22 | 21:07 | 3,1 | 18,1 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1989-01-29 | 08:38 | 4,8 | 67,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
1983-03-08 | 10:43 | 4,8 | 91,5 km | 33 000 m | southern Norway | usgs.gov |

Primär stad
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.