Primär stad | Aalsmeer |
Yta Postnummer 1432 | 10,2 km² |
Befolkning | 16 202 |
Manlig befolkning | 7 992 (49,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 8 210 (50,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +215,7 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +53,2 % |
Medianålder | 40,7 år |
Manlig medianålder | 40,5 år |
Kvinnlig medianålder | 40,9 år |
Riktnummer | 297 |
Postnummer anknytningar | 1432 AA | 1432 AB | 1432 AC | 1432 AD | 1432 AE | 1432 AG | 1432 AH | 1432 AJ | 1432 AK | 1432 AL | Mer |
Bostadsområden | Luchthaven Schiphol, Rijsenhout |
Lokal tid | tisdag 12:10 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.27741726382206° / 4.797239617057462° |
Relaterade Postnummer | 1431, 1433, 1435, 1436, 1437, 1438 |
Karta över Postnummer 1432
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1432
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 5 132 | 7 617 | 10 575 | 16 202 |
Befolkningstäthet | 504,9 / km² | 749,4 / km² | 1 040 / km² | 1 594 / km² |
1432 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 53,2 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1432 | +215,7 % | +112,7 % | +53,2 % |
Oosteinde | +236,6 % | +122,4 % | +62,6 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Postnummer 1432
Medianålder: 40,7 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1432 | 40,7 år | 40,9 år | 40,5 år |
Oosteinde | 40,6 år | 40,7 år | 40,5 år |
Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Postnummer 1432
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 547 | 536 | 1 084 |
5-9 | 569 | 539 | 1 109 |
10-14 | 499 | 475 | 974 |
15-19 | 478 | 459 | 938 |
20-24 | 402 | 402 | 805 |
25-29 | 368 | 405 | 773 |
30-34 | 433 | 505 | 938 |
35-39 | 627 | 649 | 1 277 |
40-44 | 728 | 731 | 1 460 |
45-49 | 697 | 643 | 1 341 |
50-54 | 567 | 534 | 1 101 |
55-59 | 447 | 442 | 890 |
60-64 | 529 | 517 | 1 047 |
65-69 | 385 | 379 | 765 |
70-74 | 271 | 314 | 585 |
75-79 | 218 | 266 | 485 |
80-84 | 138 | 198 | 336 |
85 Plus | 89 | 215 | 304 |
Befolkningstäthet Postnummer 1432
Befolkningstäthet: 1 594 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1432 | 16 202 | 10,2 km² | 1 594 / km² |
Oosteinde | 2 309 | 1,12 km² | 2 061 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1432
Uppskattad befolkning från 1600 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1432 Riktnummer 297: 56,2 %
Riktnummer 6: 26,9 %
Riktnummer 20: 11,7 %
Övriga: 5,2 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1432

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 21,2 %
Fria yrken: 16,9 %
Industri: 11,8 %
Självgående: 7,2 %
Tjänster i hemmet: 6 %
Övriga: 36,9 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 134 | 4.1 | 8,3 |
Bildelar | 18 | 4.4 | 1,1 |
Bilhandlare | 19 | 4.4 | 1,2 |
Bilverkstäder | 29 | 4.3 | 1,8 |
Skönhetsvård & Spa | 33 | 4.7 | 2,0 |
Skönhetssalonger | 18 | 4.7 | 1,1 |
Utbildning | 39 | 4.1 | 2,4 |
Finansiella Tjänster | 44 | 4.9 | 2,7 |
Kreditkontor | 19 | 5.0 | 1,2 |
Livsmedel | 25 | 4.0 | 1,5 |
Tjänster i hemmet | 178 | 4.1 | 11,0 |
Annan byggnation | 54 | 3.7 | 3,3 |
Byggnadsentreprenör | 46 | 4.0 | 2,8 |
Fastigheter | 19 | 4.3 | 1,2 |
Hotel & Resor | 56 | 4.0 | 3,5 |
Industri | 187 | 4.3 | 11,5 |
Byggande av hus | 18 | 4.2 | 1,1 |
Partihandlare | 60 | 4.6 | 3,7 |
Lokala Tjänster | 21 | 4.3 | 1,3 |
Medicin | 52 | 4.5 | 3,2 |
Hälso- och sjukvård | 21 | 4.7 | 1,3 |
Fria yrken | 130 | 4.5 | 8,0 |
Företagsadministration | 26 | 4.2 | 1,6 |
Revisorer | 33 | 5.0 | 2,0 |
Restauranger | 40 | 4.1 | 2,5 |
Shopping | 479 | 4.2 | 29,6 |
Byggvaruhus | 21 | 4.3 | 1,3 |
Elektronikaffärer | 20 | 4.4 | 1,2 |
Florister | 41 | 4.5 | 2,5 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 19 | 4.4 | 1,2 |
Kontorsmateriel och pappershandel | 20 | 3.6 | 1,2 |
Möbelaffärer | 20 | 4.1 | 1,2 |
Plantskolor och trädgårdstillbehör | 30 | 4.2 | 1,9 |
Sport & Fritid | 63 | 4.0 | 3,9 |
Företag i Postnummer 1432
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1432
Måttlig: 45,5 %
Billig: 27,3 %
Dyr: 22,7 %
Väldigt Dyrt: 4,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1432
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1432 | 192 482 t | 11,9 t | 18 938 t/km² |
Oosteinde | 27 431 t | 11,9 t | 24 492 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nederländerna | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1432
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 192 482 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,9 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 18 938 t/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 93,2 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 32,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 41,6 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1999-09-11 | 05:32 | 3,7 | 92,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1995-07-28 | 12:24 | 4 | 65,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 40,2 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 8,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.