Postnummer 1135 - Volendam, Noord-Holland
Primär stad | Volendam |
Yta Postnummer 1135 | 11,2 km² |
Befolkning | 8 222 |
Manlig befolkning | 4 120 (50,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 4 102 (49,9 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -8,2 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -1,4 % |
Medianålder | 40,5 år |
Manlig medianålder | 39,9 år |
Kvinnlig medianålder | 41,2 år |
Riktnummer | 299 |
Postnummer anknytningar | 1135 AA | 1135 AB | 1135 AC | 1135 AD | 1135 AE | 1135 AG | 1135 AH | 1135 AJ | 1135 AK | 1135 AL | Mer |
Bostadsområden | Amsterdam-Zuid |
Lokal tid | tisdag 10:51 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.5112960488216° / 5.052010801834955° |
Relaterade Postnummer | 1113, 1118, 1119, 1121, 1131, 1132 |
Karta över Postnummer 1135
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1135
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 8 952 | 8 361 | 8 338 | 8 222 |
Befolkningstäthet | 801,6 / km² | 748,7 / km² | 746,7 / km² | 736,3 / km² |
1135 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 1,4 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1135 | -8,2 % | -1,7 % | -1,4 % |
Edam | -11,7 % | -5,3 % | -4,8 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Postnummer 1135
Medianålder: 40,5 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1135 | 40,5 år | 41,2 år | 39,9 år |
Edam | 40,5 år | 41,2 år | 39,9 år |
Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Postnummer 1135
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 253 | 233 | 487 |
5-9 | 291 | 285 | 576 |
10-14 | 283 | 260 | 543 |
15-19 | 253 | 250 | 504 |
20-24 | 222 | 205 | 427 |
25-29 | 216 | 199 | 415 |
30-34 | 239 | 256 | 495 |
35-39 | 309 | 291 | 600 |
40-44 | 342 | 318 | 661 |
45-49 | 297 | 294 | 591 |
50-54 | 284 | 296 | 581 |
55-59 | 291 | 273 | 564 |
60-64 | 301 | 301 | 602 |
65-69 | 223 | 216 | 440 |
70-74 | 154 | 163 | 317 |
75-79 | 89 | 120 | 209 |
80-84 | 48 | 72 | 120 |
85 Plus | 25 | 73 | 98 |
Befolkningstäthet Postnummer 1135
Befolkningstäthet: 736,3 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1135 | 8 222 | 11,2 km² | 736,3 / km² |
Edam | 7 398 | 3,735 km² | 1 980 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1135 Riktnummer 299: 69,3 %
Riktnummer 6: 26,2 %
Övriga: 4,5 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1135

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 17,6 %
Shopping: 16,4 %
Industri: 10 %
Livsmedel: 7,8 %
Tjänster i hemmet: 7,2 %
Utbildning: 5,9 %
Restauranger: 5,9 %
Övriga: 29,2 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 34 | 4.6 | 4,1 |
Skönhetsvård & Spa | 19 | 4.7 | 2,3 |
Skönhetssalonger | 12 | 4.7 | 1,5 |
Samhälle & Regering | 14 | 5.0 | 1,7 |
Utbildning | 53 | 4.0 | 6,4 |
Finansiella Tjänster | 30 | 4.5 | 3,6 |
Kreditkontor | 14 | 4.4 | 1,7 |
Livsmedel | 49 | 4.6 | 6,0 |
Livsmedelsaffärer | 10 | 4.5 | 1,2 |
Tjänster i hemmet | 148 | 4.8 | 18,0 |
Annan byggnation | 38 | 4.7 | 4,6 |
Byggnadsentreprenör | 40 | 5.0 | 4,9 |
Fastigheter | 18 | 4.8 | 2,2 |
Målningsarbete | 15 | 5.0 | 1,8 |
Hotel & Resor | 36 | 4.3 | 4,4 |
Annan logiverksamhet | 13 | 4.2 | 1,6 |
Industri | 54 | 4.5 | 6,6 |
Lokala Tjänster | 20 | 4.6 | 2,4 |
Medicin | 63 | 4.7 | 7,7 |
Hälso- och sjukvård | 32 | 4.5 | 3,9 |
Fria yrken | 95 | 4.6 | 11,6 |
Arkitekter | 16 | 4.6 | 1,9 |
Revisorer | 15 | 1,8 | |
Restauranger | 41 | 4.3 | 5,0 |
Shopping | 220 | 4.4 | 26,8 |
Elektronikaffärer | 9 | 5.0 | 1,1 |
Sport & Fritid | 18 | 4.1 | 2,2 |
Idrottsklubbar | 9 | 4.1 | 1,1 |
Företag i Postnummer 1135
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1135
Billig: 45,5 %
Måttlig: 31,8 %
Dyr: 18,2 %
Väldigt Dyrt: 4,5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1135
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1135 | 78 876 t | 9,59 t | 7 063 t/km² |
Edam | 88 125 t | 11,9 t | 23 591 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nederländerna | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1135
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 78 876 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,59 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 7 063 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 90,2 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 41,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 37,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1995-07-28 | 12:24 | 4 | 58,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 41,8 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 24,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.