Primär stad | Diemen |
Yta Postnummer 1112 | 4,615 km² |
Befolkning | 12 310 |
Manlig befolkning | 5 987 (48,6 %) |
Kvinnlig befolkning | 6 323 (51,4 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +18 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +2,7 % |
Medianålder | 38,7 år |
Manlig medianålder | 38,4 år |
Kvinnlig medianålder | 38,9 år |
Riktnummer | 20 |
Postnummer anknytningar | 1112 AA | 1112 AB | 1112 AC | 1112 AD | 1112 AE | 1112 AG | 1112 AH | 1112 AJ | 1112 AK | 1112 AL | Mer |
Samhörande städer | Diemen-Zuid |
Bostadsområden | Diemen, Kruidenhof |
Lokal tid | lördag 11:45 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.33402299419081° / 4.955996972393836° |
Relaterade Postnummer | 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118 |
Karta över Postnummer 1112
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1112
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 10 433 | 11 631 | 11 987 | 12 310 |
Befolkningstäthet | 2 260 / km² | 2 520 / km² | 2 597 / km² | 2 667 / km² |
1112 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 2,7 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1112 | +18 % | +5,8 % | +2,7 % |
Diemen | +30,1 % | +15,9 % | +7,5 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Postnummer 1112
Medianålder: 38,7 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1112 | 38,7 år | 38,9 år | 38,4 år |
Diemen | 39,3 år | 39,7 år | 38,9 år |
Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Postnummer 1112
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 343 | 325 | 669 |
5-9 | 322 | 315 | 638 |
10-14 | 331 | 330 | 661 |
15-19 | 363 | 368 | 732 |
20-24 | 486 | 573 | 1 060 |
25-29 | 431 | 471 | 903 |
30-34 | 428 | 438 | 867 |
35-39 | 425 | 433 | 859 |
40-44 | 443 | 461 | 905 |
45-49 | 490 | 496 | 987 |
50-54 | 451 | 446 | 898 |
55-59 | 404 | 390 | 795 |
60-64 | 360 | 359 | 720 |
65-69 | 221 | 243 | 465 |
70-74 | 192 | 211 | 403 |
75-79 | 130 | 175 | 306 |
80-84 | 101 | 151 | 252 |
85 Plus | 63 | 137 | 201 |
Befolkningstäthet Postnummer 1112
Befolkningstäthet: 2 667 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1112 | 12 310 | 4,615 km² | 2 667 / km² |
Diemen | 25 458 | 12,9 km² | 1 969 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1112
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 1112 Diemen: 74,8 %
Kruidenhof: 5,2 %
Övriga: 20 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1112 Riktnummer 20: 70,4 %
Riktnummer 6: 22,1 %
Övriga: 7,5 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1112

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 22,5 %
Shopping: 17,2 %
Industri: 11,7 %
Tjänster i hemmet: 10,1 %
Övriga: 38,5 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 32 | 4.2 | 2,6 | |
Skönhetsvård & Spa | 35 | 4.4 | 2,8 | |
Skönhetssalonger | 18 | 4.5 | 1,5 | |
Utbildning | 53 | 4.2 | 4,3 | |
Finansiella Tjänster | 45 | 2.7 | 3,7 | |
Kreditkontor | 18 | 2.7 | 1,5 | |
Livsmedel | 24 | 3.9 | 1,9 | |
Tjänster i hemmet | 154 | 4.1 | 12,5 | |
Allmänna städtjänster | 15 | 3.8 | 1,2 | |
Annan byggnation | 41 | 4.9 | 3,3 | |
Byggnadsentreprenör | 28 | 4.5 | 2,3 | |
Fastigheter | 19 | 4.4 | 1,5 | |
Hotel & Resor | 43 | 4.1 | 3,5 | |
Industri | 105 | 4.4 | 8,5 | |
Byggande av hus | 20 | 3.7 | 1,6 | |
Partihandlare | 23 | 4.6 | 1,9 | |
Lokala Tjänster | 33 | 4.1 | 2,7 | |
Medicin | 53 | 3.3 | 4,3 | |
Hälso- och sjukvård | 18 | 3.2 | 1,5 | |
Fria yrken | 165 | 63,8 år | 4.4 | 13,4 |
Företagsadministration | 17 | 4.3 | 1,4 | |
Reklam och marknadsföring | 15 | 4.4 | 1,2 | |
Revisorer | 18 | 3.7 | 1,5 | |
Specialiserad formgivning | 14 | 5.0 | 1,1 | |
Vikariepooler | 19 | 4.4 | 1,5 | |
Restauranger | 40 | 3.6 | 3,2 | |
Shopping | 299 | 3.8 | 24,3 | |
Elektronikaffärer | 20 | 4.6 | 1,6 | |
Klädbutiker | 14 | 4.5 | 1,1 | |
Kontorsmateriel och pappershandel | 56 | 3.5 | 4,5 | |
Sport & Fritid | 28 | 3.7 | 2,3 |
Företag i Postnummer 1112
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1112
Måttlig: 45 %
Billig: 35 %
Dyr: 15 %
Väldigt Dyrt: 5 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1112
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1112 | 146 250 t | 11,9 t | 31 687 t/km² |
Diemen | 302 451 t | 11,9 t | 23 402 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nederländerna | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1112
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 146 250 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 11,9 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 31 687 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 96,4 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 38,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 42,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1999-09-11 | 05:32 | 3,7 | 92 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1995-07-28 | 12:24 | 4 | 66,2 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 43,5 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 9,9 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.