Primär stad | Amsterdam |
Yta Postnummer 1033 | 3,881 km² |
Befolkning | 19 151 |
Manlig befolkning | 9 426 (49,2 %) |
Kvinnlig befolkning | 9 725 (50,8 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +47,5 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +7 % |
Medianålder | 36,3 år |
Manlig medianålder | 36,6 år |
Kvinnlig medianålder | 36 år |
Riktnummer | 20 |
Postnummer anknytningar | 1033 AA | 1033 AB | 1033 AC | 1033 AD | 1033 AE | 1033 AG | 1033 AH | 1033 AJ | 1033 AK | 1033 AL | Mer |
Bostadsområden | Amsterdam-Noord, Stadsdeel Noord |
Lokal tid | onsdag 11:16 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.411719919191015° / 4.890497063871291° |
Relaterade Postnummer | 1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037 |
Karta över Postnummer 1033
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1033
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 12 983 | 15 295 | 17 900 | 19 151 |
Befolkningstäthet | 3 345 / km² | 3 940 / km² | 4 612 / km² | 4 934 / km² |
1033 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 7 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1033 | +47,5 % | +25,2 % | +7 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Postnummer 1033
Medianålder: 36,3 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1033 | 36,3 år | 36 år | 36,6 år |
Amsterdam | 36,3 år | 36,1 år | 36,6 år |
Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Postnummer 1033
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 606 | 581 | 1 187 |
5-9 | 494 | 469 | 964 |
10-14 | 440 | 429 | 869 |
15-19 | 458 | 473 | 931 |
20-24 | 700 | 854 | 1 555 |
25-29 | 872 | 989 | 1 862 |
30-34 | 879 | 907 | 1 787 |
35-39 | 818 | 780 | 1 599 |
40-44 | 801 | 716 | 1 518 |
45-49 | 755 | 681 | 1 437 |
50-54 | 647 | 618 | 1 266 |
55-59 | 545 | 525 | 1 071 |
60-64 | 504 | 495 | 999 |
65-69 | 316 | 328 | 644 |
70-74 | 241 | 264 | 505 |
75-79 | 161 | 219 | 381 |
80-84 | 108 | 184 | 293 |
85 Plus | 81 | 213 | 294 |
Befolkningstäthet Postnummer 1033
Befolkningstäthet: 4 934 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1033 | 19 151 | 3,881 km² | 4 934 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1033
Uppskattad befolkning från 1750 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1033 Riktnummer 20: 67,8 %
Riktnummer 6: 26,1 %
Övriga: 6,1 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1033

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 19,5 %
Shopping: 15 %
Industri: 11,5 %
Tjänster i hemmet: 8,1 %
Utbildning: 5,5 %
Livsmedel: 5,4 %
Restauranger: 5 %
Övriga: 29,9 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 76 | 4.4 | 4,0 |
Bilverkstäder | 27 | 4.4 | 1,4 |
Skönhetsvård & Spa | 15 | 4.4 | 0,8 |
Utbildning | 52 | 3.8 | 2,7 |
Underhållning | 49 | 4.4 | 2,6 |
Konserthus och teatrar | 16 | 4.4 | 0,8 |
Finansiella Tjänster | 37 | 3.7 | 1,9 |
Kreditkontor | 20 | 3.6 | 1,0 |
Livsmedel | 42 | 4.2 | 2,2 |
Tjänster i hemmet | 195 | 4.0 | 10,2 |
Annan byggnation | 55 | 4.5 | 2,9 |
Byggnadsentreprenör | 46 | 3.9 | 2,4 |
Rörinstallation och -service | 17 | 3.6 | 0,9 |
Hotel & Resor | 65 | 3.9 | 3,4 |
Industri | 159 | 4.2 | 8,3 |
Byggande av hus | 30 | 4.1 | 1,6 |
Partiförsäljning av maskinell utrustning | 15 | 4.5 | 0,8 |
Partihandlare | 31 | 4.5 | 1,6 |
Lokala Tjänster | 25 | 4.4 | 1,3 |
Media | 19 | 4.6 | 1,0 |
Medicin | 83 | 3.8 | 4,3 |
Hälso- och sjukvård | 36 | 3.4 | 1,9 |
Fria yrken | 181 | 4.5 | 9,5 |
Företagsadministration | 21 | 4.8 | 1,1 |
Reklam och marknadsföring | 24 | 4.3 | 1,3 |
Revisorer | 18 | 5.0 | 0,9 |
Specialiserad formgivning | 24 | 4.7 | 1,3 |
Restauranger | 68 | 4.2 | 3,6 |
Shopping | 294 | 4.3 | 15,4 |
Byggvaruhus | 15 | 4.6 | 0,8 |
Elektronikaffärer | 26 | 4.8 | 1,4 |
Kontorsmateriel och pappershandel | 39 | 4.3 | 2,0 |
Sport & Fritid | 36 | 4.3 | 1,9 |
Företag i Postnummer 1033
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1033
Måttlig: 42,4 %
Billig: 33,3 %
Dyr: 12,1 %
Väldigt Dyrt: 12,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1033
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1033 | 179 976 t | 9,4 t | 46 373 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nederländerna | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1033
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 179 976 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 9,4 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 46 373 t/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 87,4 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 31 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 33,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1995-07-28 | 12:24 | 4 | 56,8 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 35 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 8,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.