Primär stad | Amsterdam |
Yta Postnummer 1013 | 6,3 km² |
Befolkning | 26 792 |
Manlig befolkning | 13 186 (49,2 %) |
Kvinnlig befolkning | 13 606 (50,8 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +38,3 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +13,2 % |
Medianålder | 36,3 år |
Manlig medianålder | 36,6 år |
Kvinnlig medianålder | 36 år |
Riktnummer | 20 |
Postnummer anknytningar | 1013 AA | 1013 AB | 1013 AC | 1013 AD | 1013 AE | 1013 AG | 1013 AH | 1013 AJ | 1013 AK | 1013 AL | Mer |
Bostadsområden | Amsterdam-Centrum, Amsterdam-West, Haarlemmerbuurt, Westpoort |
Lokal tid | lördag 11:47 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 52.38766164731084° / 4.883395592463587° |
Relaterade Postnummer | 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017 |
Karta över Postnummer 1013
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1013
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 19 370 | 22 627 | 23 673 | 26 792 |
Befolkningstäthet | 3 054 / km² | 3 567 / km² | 3 732 / km² | 4 224 / km² |
1013 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 13,2 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1013 | +38,3 % | +18,4 % | +13,2 % |
Amsterdam | +36,3 % | +19,3 % | +9,4 % |
Noord-Holland | +32,8 % | +18,1 % | +9 % |
Nederländerna | +24,3 % | +13,4 % | +6,5 % |
Medianålder Postnummer 1013
Medianålder: 36,3 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1013 | 36,3 år | 36 år | 36,6 år |
Amsterdam | 36,3 år | 36,1 år | 36,6 år |
Noord-Holland | 40,4 år | 40,9 år | 39,9 år |
Nederländerna | 41 år | 41,7 år | 40,2 år |
Befolkningsträd Postnummer 1013
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 847 | 812 | 1 659 |
5-9 | 692 | 656 | 1 348 |
10-14 | 616 | 601 | 1 217 |
15-19 | 641 | 662 | 1 303 |
20-24 | 979 | 1 194 | 2 174 |
25-29 | 1 219 | 1 383 | 2 603 |
30-34 | 1 230 | 1 268 | 2 498 |
35-39 | 1 143 | 1 092 | 2 236 |
40-44 | 1 121 | 1 002 | 2 123 |
45-49 | 1 057 | 953 | 2 010 |
50-54 | 906 | 864 | 1 770 |
55-59 | 763 | 735 | 1 498 |
60-64 | 705 | 693 | 1 399 |
65-69 | 442 | 459 | 901 |
70-74 | 337 | 370 | 707 |
75-79 | 225 | 307 | 533 |
80-84 | 152 | 257 | 410 |
85 Plus | 113 | 298 | 412 |
Befolkningstäthet Postnummer 1013
Befolkningstäthet: 4 224 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1013 | 26 792 | 6,3 km² | 4 224 / km² |
Amsterdam | 797 928 | 219,5 km² | 3 634 / km² |
Noord-Holland | 2,8 miljoner | 4 094,3 km² | 671,9 / km² |
Nederländerna | 16,9 miljoner | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1013
Uppskattad befolkning från 1750 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 1013 Amsterdam-Centrum: 47,1 %
Amsterdam-West: 27,5 %
Westpoort: 14 %
Haarlemmerbuurt: 5,8 %
Övriga: 5,6 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1013 Riktnummer 20: 66,6 %
Riktnummer 6: 29,3 %
Övriga: 4 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1013

Industries
Fördelning av företag efter bransch Fria yrken: 23,1 %
Shopping: 19,4 %
Restauranger: 9,8 %
Industri: 7,8 %
Livsmedel: 5,7 %
Hotel & Resor: 5,2 %
Övriga: 29 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 52 | 4.3 | 1,9 | |
Skönhetsvård & Spa | 76 | 4.5 | 2,8 | |
Samhälle & Regering | 66 | 4.2 | 2,5 | |
Utbildning | 138 | 4.5 | 5,2 | |
Underhållning | 142 | 4.5 | 5,3 | |
Finansiella Tjänster | 89 | 3.4 | 3,3 | |
Livsmedel | 226 | 4.3 | 8,4 | |
Tjänster i hemmet | 248 | 4.5 | 9,3 | |
Annan byggnation | 52 | 4.2 | 1,9 | |
Fastigheter | 50 | 4.3 | 1,9 | |
Hotel & Resor | 200 | 4.4 | 7,5 | |
Annan logiverksamhet | 52 | 4.2 | 1,9 | |
Industri | 289 | 4.4 | 10,8 | |
Partihandlare | 53 | 4.5 | 2,0 | |
Lokala Tjänster | 120 | 4.4 | 4,5 | |
Foto | 55 | 4.7 | 2,1 | |
Medicin | 206 | 4.3 | 7,7 | |
Hälso- och sjukvård | 95 | 4.2 | 3,5 | |
Fria yrken | 709 | 4.4 | 26,5 | |
Arkitekter | 86 | 4.7 | 3,2 | |
Företagsadministration | 105 | 4.5 | 3,9 | |
Reklam och marknadsföring | 128 | 4.7 | 4,8 | |
Specialiserad formgivning | 138 | 4.5 | 5,2 | |
Restauranger | 431 | 15,5 år | 4.3 | 16,1 |
Barer, pubar och krogar | 52 | 4.3 | 1,9 | |
Caféer | 79 | 4.3 | 2,9 | |
Shopping | 1 163 | 12,8 år | 4.3 | 43,4 |
Antikviteter | 46 | 4.4 | 1,7 | |
Elektronikaffärer | 78 | 4.5 | 2,9 | |
Klädbutiker | 75 | 4.4 | 2,8 | |
Kontorsmateriel och pappershandel | 125 | 4.4 | 4,7 | |
Sport & Fritid | 73 | 4.5 | 2,7 |
Företag i Postnummer 1013
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1013
Måttlig: 41,2 %
Billig: 32,7 %
Dyr: 13,9 %
Väldigt Dyrt: 12,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1013
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1013 | 88 905 t | 3,32 t | 14 018 t/km² |
Amsterdam | 7 961 883 t | 9,98 t | 36 268 t/km² |
Noord-Holland | 23 619 213 t | 8,59 t | 5 768 t/km² |
Nederländerna | 167 743 567 t | 9,91 t | 4 051 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1013
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 88 905 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 3,32 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 14 018 t/km² |
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-09-11 | 17:47 | 3,7 | 88,7 km | 10 000 m | North Sea | usgs.gov |
2001-09-09 | 21:30 | 3,4 | 31,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
2001-09-08 | 23:58 | 3,8 | 35 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1999-09-11 | 05:32 | 3,7 | 99,7 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1995-07-28 | 12:24 | 4 | 58,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1994-09-20 | 18:12 | 3,4 | 36 km | 5 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
1989-12-01 | 12:09 | 3,1 | 6,4 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.