- Värld »
- MN »
- Chovd (provins)
(91) Postnummer i Chovd (provins)
Tidszon | Chovdtid |
Område | 76 133,4 km² |
Befolkning | 73 738 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 36 752 (49,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 36 986 (50,2 %) |
Medianålder | 22,9 |
Postnummer | 84011, 84013, 84015 (88 mer) |
Städer | 1 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
84091 - 84099, 84171 - 84179 | Chovd | 10 |
(91) Postnummer i Chovd (provins)
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
84011 | — | Chovd (provins) | — |
84013 | — | Chovd (provins) | — |
84015 | — | Chovd (provins) | — |
84017 | — | Chovd (provins) | — |
84019 | — | Chovd (provins) | — |
84021 | — | Chovd (provins) | — |
84023 | — | Chovd (provins) | — |
84025 | — | Chovd (provins) | — |
84027 | — | Chovd (provins) | — |
84031 | — | Chovd (provins) | — |
84033 | — | Chovd (provins) | — |
84035 | — | Chovd (provins) | — |
84037 | — | Chovd (provins) | — |
84039 | — | Chovd (provins) | — |
84041 | — | Chovd (provins) | — |
84051 | — | Chovd (provins) | — |
84053 | — | Chovd (provins) | — |
84055 | — | Chovd (provins) | — |
84057 | — | Chovd (provins) | — |
84059 | — | Chovd (provins) | — |
84061 | — | Chovd (provins) | — |
84063 | — | Chovd (provins) | — |
84065 | — | Chovd (provins) | — |
84067 | — | Chovd (provins) | — |
84069 | — | Chovd (provins) | — |
84071 | — | Chovd (provins) | — |
84073 | — | Chovd (provins) | — |
84075 | — | Chovd (provins) | — |
84077 | — | Chovd (provins) | — |
84079 | — | Chovd (provins) | — |
84081 | — | Chovd (provins) | — |
84083 | — | Chovd (provins) | — |
84085 | — | Chovd (provins) | — |
84087 | — | Chovd (provins) | — |
84091 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84093 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84095 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84097 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84099 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84101 | — | Chovd (provins) | — |
84103 | — | Chovd (provins) | — |
84105 | — | Chovd (provins) | — |
84107 | — | Chovd (provins) | — |
84109 | — | Chovd (provins) | — |
84111 | — | Chovd (provins) | — |
84113 | — | Chovd (provins) | — |
84115 | — | Chovd (provins) | — |
84117 | — | Chovd (provins) | — |
84119 | — | Chovd (provins) | — |
84121 | — | Chovd (provins) | — |
84131 | — | Chovd (provins) | — |
84133 | — | Chovd (provins) | — |
84135 | — | Chovd (provins) | — |
84137 | — | Chovd (provins) | — |
84139 | — | Chovd (provins) | — |
84141 | — | Chovd (provins) | — |
84143 | — | Chovd (provins) | — |
84145 | — | Chovd (provins) | — |
84147 | — | Chovd (provins) | — |
84149 | — | Chovd (provins) | — |
84151 | — | Chovd (provins) | — |
84153 | — | Chovd (provins) | — |
84155 | — | Chovd (provins) | — |
84157 | — | Chovd (provins) | — |
84159 | — | Chovd (provins) | — |
84161 | — | Chovd (provins) | — |
84163 | — | Chovd (provins) | — |
84171 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84173 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84175 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84177 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84179 | Chovd | Chovd (provins) | 30 500 |
84181 | — | Chovd (provins) | — |
84183 | — | Chovd (provins) | — |
84185 | — | Chovd (provins) | — |
84187 | — | Chovd (provins) | — |
84189 | — | Chovd (provins) | — |
84191 | — | Chovd (provins) | — |
84193 | — | Chovd (provins) | — |
84195 | — | Chovd (provins) | — |
84197 | — | Chovd (provins) | — |
84201 | — | Chovd (provins) | — |
84203 | — | Chovd (provins) | — |
84205 | — | Chovd (provins) | — |
84207 | — | Chovd (provins) | — |
84211 | — | Chovd (provins) | — |
84213 | — | Chovd (provins) | — |
84215 | — | Chovd (provins) | — |
84217 | — | Chovd (provins) | — |
84219 | — | Chovd (provins) | — |
84221 | — | Chovd (provins) | — |
Demografisk information Chovd (provins)
Befolkning | 73 738 |
Befolkningstäthet | 0,97 / km² |
Manlig befolkning | 36 752 (49,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 36 986 (50,2 %) |
Medianålder | 22,9 |
Manlig medianålder | 22,4 |
Kvinnlig medianålder | 23,4 |
Företag i Chovd (provins) | 24 |
Befolkning (1975) | 77 019 |
Befolkning (2000) | 87 475 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -4,3 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -15,7 % |