- Värld »
- MD »
- Raionul Edineţ
(33) Postnummer i Raionul Edineţ
Tidszon | östeuropeisk tid |
Område | 933 km² |
Befolkning | 88 971 (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 42 770 (48,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 46 201 (51,9 %) |
Medianålder | 36,6 |
Postnummer | 4601, 4611, 4612 (30 mer) |
Riktnummer | 246 |
Städer | 24 |
(33) Postnummer i Raionul Edineţ
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
4601 | Edineț | Raionul Edineţ | 22 872 |
4611 | — | Raionul Edineţ | — |
4612 | — | Raionul Edineţ | — |
4613 | Bădragii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4614 | — | Raionul Edineţ | — |
4615 | Volodeni | Raionul Edineţ | — |
4617 | Brătuşeni | Raionul Edineţ | — |
4618 | Brătuşenii Noi | Raionul Edineţ | — |
4619 | — | Raionul Edineţ | — |
4620 | Buzdugeni | Raionul Edineţ | — |
4621 | Chetroşica Nouă | Raionul Edineţ | — |
4622 | Chiurt | Raionul Edineţ | — |
4624 | Corpaci | Raionul Edineţ | — |
4625 | Cuconeştii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4626 | Chetroşica Veche | Raionul Edineţ | — |
4627 | Feteşti | Raionul Edineţ | — |
4628 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4629 | Gaşpar | Raionul Edineţ | — |
4630 | Goleni | Raionul Edineţ | — |
4631 | Gordineştii Noi | Raionul Edineţ | — |
4632 | Hancăuţi | Raionul Edineţ | — |
4633 | Hîncăuţi | Raionul Edineţ | — |
4634 | Hlinaia | Raionul Edineţ | — |
4636 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4637 | — | Raionul Edineţ | — |
4638 | Rotunda | Raionul Edineţ | — |
4639 | — | Raionul Edineţ | — |
4640 | — | Raionul Edineţ | — |
4641 | Şofrîncani | Raionul Edineţ | — |
4642 | Terebna | Raionul Edineţ | — |
4643 | Tîrnova | Raionul Edineţ | — |
4645 | — | Raionul Edineţ | — |
4646 | — | Raionul Edineţ | — |
Demografisk information Raionul Edineţ
Befolkning | 88 971 |
Befolkningstäthet | 95,4 / km² |
Manlig befolkning | 42 770 (48,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 46 201 (51,9 %) |
Medianålder | 36,6 |
Manlig medianålder | 34,2 |
Kvinnlig medianålder | 38,8 |
Företag i Raionul Edineţ | 209 |
Befolkning (1975) | 86 890 |
Befolkning (2000) | 95 200 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +2,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -6,5 % |