(2 817) Postnummer i Shizuoka prefektur
Tidszon | japansk tid |
Område | 7 777,7 km² |
Befolkning | 3,7 miljoner (Fler detaljer) |
Manlig befolkning | 1 800 022 (49,2 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 854 960 (50,8 %) |
Medianålder | 46,2 |
Postnummer | 410, 411, 412 (25 mer) |
Postnummer | 2 817 |
Riktnummer | 465, 53, 537 (11 mer) |
Städer | 18 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|---|---|
420 - 422 | Shizuoka (stad) | 2 |
430 - 437 | Hamamatsu | 7 |
(28) Postnummer i Shizuoka prefektur
Postnummer | Stad | Administrativ region | Stadsbefolkning |
---|---|---|---|
410 | — | Shizuoka prefektur | — |
411 | — | Shizuoka prefektur | — |
412 | Gotenba Shi | Shizuoka prefektur | — |
413 | — | Shizuoka prefektur | — |
414 | — | Shizuoka prefektur | — |
415 | — | Shizuoka prefektur | — |
416 | — | Shizuoka prefektur | — |
417 | — | Shizuoka prefektur | — |
418 | — | Shizuoka prefektur | — |
419 | — | Shizuoka prefektur | — |
420 | — | Shizuoka prefektur | — |
421 | — | Shizuoka prefektur | — |
422 | — | Shizuoka prefektur | — |
424 | — | Shizuoka prefektur | — |
425 | — | Shizuoka prefektur | — |
426 | — | Shizuoka prefektur | — |
427 | — | Shizuoka prefektur | — |
428 | — | Shizuoka prefektur | — |
430 | Hamamatsu | Shizuoka prefektur | 605 098 |
431 | — | Shizuoka prefektur | — |
432 | Hamamatsu | Shizuoka prefektur | 605 098 |
433 | Hamamatsu | Shizuoka prefektur | 605 098 |
434 | Hamamatsu | Shizuoka prefektur | 605 098 |
435 | Hamamatsu | Shizuoka prefektur | 605 098 |
436 | — | Shizuoka prefektur | — |
437 | — | Shizuoka prefektur | — |
438 | Iwata | Shizuoka prefektur | 88 509 |
439 | — | Shizuoka prefektur | — |
Demografisk information Shizuoka prefektur
Befolkning | 3,7 miljoner |
Befolkningstäthet | 469,9 / km² |
Manlig befolkning | 1 800 022 (49,2 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 854 960 (50,8 %) |
Medianålder | 46,2 |
Manlig medianålder | 44,4 |
Kvinnlig medianålder | 47,9 |
Företag i Shizuoka prefektur | 184 402 |
Befolkning (1975) | 3 419 438 |
Befolkning (2000) | 3 735 978 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +6,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -2,2 % |