Tidszon | centraleuropeisk tid |
Befolkning | 1,7 miljoner |
|
Postnummer | 07010, 07011, 07014 (95 mer) |
Riktnummer | 70, 781, 782 (5 mer) |
Företag i Sardinien | 87 903 |
Städer | 82 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|
09100 - 09134 | Cagliari | 12 |
(98) Postnummer i Sardinien
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
07010 | Esporlatu | Sardinien | 14 223 | 780,5 km² |
07011 | Bono | Sardinien | 3 528 | 74,4 km² |
07014 | Sassari | Sardinien | 10 563 | 251,8 km² |
07016 | Pattada | Sardinien | 3 118 | 165,3 km² |
07018 | Pozzomaggiore | Sardinien | 2 575 | 79,6 km² |
07020 | Aggius | Sardinien | 26 743 | 1 300,8 km² |
07022 | Berchidda | Sardinien | 2 757 | 200,6 km² |
07023 | Calangianus | Sardinien | 4 086 | 129,5 km² |
07024 | La Maddalena | Sardinien | 10 397 | 49,8 km² |
07025 | Luras | Sardinien | 2 625 | 88 km² |
07026 | Olbia | Sardinien | 55 544 | 387,7 km² |
07027 | Oschiri | Sardinien | 3 277 | 216 km² |
07029 | Tempio Pausania | Sardinien | 13 699 | 212,7 km² |
07030 | Badesi | Sardinien | 15 323 | 557,8 km² |
07031 | Lu Bagnu | Sardinien | 5 088 | 43,7 km² |
07039 | Valledoria | Sardinien | 4 180 | 25,9 km² |
07040 | Sassari | Sardinien | 17 213 | 369,8 km² |
07041 | Sassari | Sardinien | 39 818 | 225,5 km² |
07043 | Borutta | Sardinien | 970 | 22 km² |
07046 | Sassari | Sardinien | 22 459 | 108,8 km² |
07048 | Borutta | Sardinien | 977 | 36,4 km² |
07100 | Bancali | Sardinien | 122 282 | 543,7 km² |
08010 | Sagama | Sardinien | 5 080 | 188,4 km² |
08015 | Macomer | Sardinien | 10 148 | 122,7 km² |
08016 | Borore | Sardinien | 2 102 | 42,6 km² |
08018 | Sindia | Sardinien | 1 729 | 58,1 km² |
08019 | Modolo | Sardinien | 158 | 3,381 km² |
08020 | Orune | Sardinien | 42 703 | 1 394,1 km² |
08022 | Cala Gonone | Sardinien | 8 513 | 225,1 km² |
08025 | Nuoro | Sardinien | 7 164 | 165,6 km² |
08026 | Orani | Sardinien | 2 916 | 129,8 km² |
08029 | Siniscola | Sardinien | 11 240 | 199,3 km² |
08033 | Isili | Sardinien | — | — |
08035 | Nurri | Sardinien | — | — |
08036 | Ortueri | Sardinien | 1 184 | 39 km² |
08037 | Seui | Sardinien | — | — |
08039 | Toneri | Sardinien | 1 988 | 52,1 km² |
08040 | Girasole | Sardinien | 23 088 | 1 082,6 km² |
08042 | Bari Sardo | Sardinien | 3 881 | 37,5 km² |
08043 | Escalaplano | Sardinien | — | — |
08044 | Jerzu | Sardinien | 2 823 | 102,7 km² |
08045 | Lanusei | Sardinien | 5 291 | 41,4 km² |
08046 | Perdasdefogu | Sardinien | 1 913 | 77,3 km² |
08047 | Tertenia | Sardinien | 3 737 | 116,7 km² |
08100 | Nuoro | Sardinien | 36 211 | 192,3 km² |
09011 | Calasetta | Sardinien | 2 712 | 31,4 km² |
09012 | Poggio dei Pini | Sardinien | 23 498 | 68,4 km² |
09013 | Carbonia | Sardinien | 28 045 | 146,7 km² |
09014 | Carloforte | Sardinien | 5 986 | 51,9 km² |
09015 | Domusnovas | Sardinien | 6 282 | 98,6 km² |
09017 | Sant'Antioco | Sardinien | 10 899 | 87,6 km² |
09019 | Teulada | Sardinien | 3 636 | 245,9 km² |
09020 | Gesturi | Sardinien | 16 970 | 287,6 km² |
09021 | Barumini | Sardinien | 1 261 | 26,5 km² |
09022 | Lunamatrona | Sardinien | 1 733 | 20,6 km² |
09023 | Monastir | Sardinien | 4 474 | 31,8 km² |
09024 | Nuraminis | Sardinien | 2 496 | 45,3 km² |
09025 | Sanluri | Sardinien | 8 324 | 84,2 km² |
09026 | San Sperate | Sardinien | 8 342 | 26,2 km² |
09027 | Serrenti | Sardinien | 4 902 | 42,7 km² |
09029 | Tuili | Sardinien | 1 139 | 32,3 km² |
09030 | Montevecchio | Sardinien | 21 388 | 149,8 km² |
09032 | Assemini | Sardinien | 27 397 | 118,7 km² |
09035 | Gonnosfanadiga | Sardinien | 6 515 | 126,3 km² |
09036 | Guspini | Sardinien | 11 969 | 175,2 km² |
09037 | San Gavino Monreale | Sardinien | 8 567 | 87,7 km² |
09038 | Serramanna | Sardinien | 9 032 | 83,9 km² |
09039 | Villacidro | Sardinien | 13 934 | 183,3 km² |
09040 | Siurgus Donigala | Sardinien | 62 728 | 1 634,8 km² |
09043 | Muravera | Sardinien | 5 270 | 94,2 km² |
09044 | Quartu Sant'Elena | Sardinien | 13 424 | 27,7 km² |
09045 | Cagliari | Sardinien | 68 877 | 96,7 km² |
09048 | San Basilio | Sardinien | 17 018 | 224,2 km² |
09070 | Tramatza | Sardinien | 23 216 | 540,4 km² |
09072 | Solanas | Sardinien | 9 017 | 102,2 km² |
09073 | S'Archittu | Sardinien | 2 604 | 120,4 km² |
09076 | Sedilo | Sardinien | 2 104 | 68,6 km² |
09078 | Sennariolo | Sardinien | 1 691 | 76,6 km² |
09084 | Villanova Truschedu | Sardinien | 322 | 16,6 km² |
09086 | Samugheo | Sardinien | 3 023 | 81,3 km² |
09088 | Ollastra | Sardinien | 3 574 | 49,3 km² |
09090 | Baressa | Sardinien | 8 360 | 257,1 km² |
09091 | Villa Verde | Sardinien | 1 454 | 22,5 km² |
09092 | Arborea | Sardinien | 4 079 | 95,1 km² |
09093 | Gonnoscodina | Sardinien | 1 191 | 22,9 km² |
09097 | Oristano | Sardinien | 2 742 | 28,4 km² |
09100 | Cagliari | Sardinien | — | — |
09121 | Cagliari | Sardinien | 19 033 | 3,28 km² |
09122 | Cagliari | Sardinien | 13 874 | 10,8 km² |
09123 | Cagliari | Sardinien | 7 574 | 43 km² |
09124 | Cagliari | Sardinien | 6 592 | 0,72 km² |
09125 | Cagliari | Sardinien | 6 719 | 1,431 km² |
09127 | Cagliari | Sardinien | 8 779 | 0,964 km² |
09128 | Cagliari | Sardinien | 8 758 | 0,575 km² |
09129 | Cagliari | Sardinien | 11 856 | 4,203 km² |
09131 | Cagliari | Sardinien | 12 601 | 3,327 km² |
09134 | Cagliari | Sardinien | 26 415 | 5,1 km² |
09170 | Oristano | Sardinien | 30 428 | 85,3 km² |
Mest befolkade städerna i Sardinien