Tidszon | centraleuropeisk tid |
Befolkning | 1,2 miljoner |
|
Postnummer | 33010, 33013, 33015 (101 mer) |
Riktnummer | 40, 427, 428 (5 mer) |
Företag i Friuli-Venezia Giulia | 77 261 |
Städer | 70 |
Postnummer | Stad | Antal postnummer |
---|
33017 - 33019, 33030 - 33041 | Udine | 12 |
34100 - 34151 | Trieste | 31 |
(104) Postnummer i Friuli-Venezia Giulia
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
33010 | Prato | Friuli-Venezia Giulia | 46 831 | 775 km² |
33013 | Gemona del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 10 992 | 56 km² |
33015 | Moggio Udinese | Friuli-Venezia Giulia | 1 691 | 142,8 km² |
33016 | Pontebba | Friuli-Venezia Giulia | 1 389 | 99,7 km² |
33017 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 9 132 | 35,1 km² |
33018 | Tarvisio | Friuli-Venezia Giulia | 4 342 | 207,9 km² |
33019 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 7 610 | 17,5 km² |
33020 | Amaro | Friuli-Venezia Giulia | 12 143 | 666,8 km² |
33021 | Ampezzo | Friuli-Venezia Giulia | 970 | 74,7 km² |
33022 | Cabia | Friuli-Venezia Giulia | 2 147 | 42,8 km² |
33023 | Comeglians | Friuli-Venezia Giulia | 490 | 19,3 km² |
33025 | Ovaro | Friuli-Venezia Giulia | 1 907 | 56,6 km² |
33027 | Paularo | Friuli-Venezia Giulia | 2 631 | 84,6 km² |
33028 | Cabia | Friuli-Venezia Giulia | 10 468 | 64,7 km² |
33029 | Lauco | Friuli-Venezia Giulia | 3 425 | 61,5 km² |
33030 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 46 169 | 348,5 km² |
33031 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 5 488 | 43,2 km² |
33033 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 16 167 | 75,7 km² |
33034 | Fagagna | Friuli-Venezia Giulia | 6 298 | 36,8 km² |
33035 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 6 893 | 26,2 km² |
33037 | Passons | Friuli-Venezia Giulia | 9 864 | 16,1 km² |
33038 | Villanova | Friuli-Venezia Giulia | 7 966 | 33,7 km² |
33039 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 3 926 | 51,1 km² |
33041 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2 323 | 13,2 km² |
33042 | Pavia di Udine | Friuli-Venezia Giulia | 4 093 | 17,7 km² |
33043 | Prepotto | Friuli-Venezia Giulia | 11 253 | 51,6 km² |
33044 | Manzano | Friuli-Venezia Giulia | 6 412 | 30,7 km² |
33046 | Pulfero | Friuli-Venezia Giulia | 963 | 48,6 km² |
33048 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 6 795 | 33,6 km² |
33050 | Fiumicello | Friuli-Venezia Giulia | 68 487 | 594,5 km² |
33051 | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | 3 442 | 37,1 km² |
33052 | Cervignano del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 13 772 | 29,4 km² |
33053 | Pertegada | Friuli-Venezia Giulia | 14 217 | 39 km² |
33054 | Lignano Pineta | Friuli-Venezia Giulia | 6 429 | 15,9 km² |
33055 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 2 607 | 23,5 km² |
33056 | Palazzolo dello Stella | Friuli-Venezia Giulia | 3 032 | 34,3 km² |
33057 | Palmanova | Friuli-Venezia Giulia | 5 362 | 13,3 km² |
33058 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 7 651 | 26,5 km² |
33061 | Rivignano | Friuli-Venezia Giulia | 6 495 | 47,4 km² |
33072 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 8 428 | 20,7 km² |
33074 | Vigonovo-Fontanafredda | Friuli-Venezia Giulia | 12 229 | 45,4 km² |
33077 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 20 261 | 32,7 km² |
33078 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 15 631 | 60,6 km² |
33079 | Ramuscello | Friuli-Venezia Giulia | 6 577 | 40,5 km² |
33080 | Frisanco | Friuli-Venezia Giulia | 59 741 | 711,8 km² |
33081 | Marsure | Friuli-Venezia Giulia | 9 255 | 112,5 km² |
33082 | Azzano Decimo | Friuli-Venezia Giulia | 16 633 | 51,7 km² |
33083 | Villotta | Friuli-Venezia Giulia | 5 371 | 33,2 km² |
33084 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 18 524 | 58,4 km² |
33085 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 11 833 | 69,3 km² |
33087 | Pasiano | Friuli-Venezia Giulia | 7 949 | 45,6 km² |
33090 | Clauzetto | Friuli-Venezia Giulia | 8 109 | 386,8 km² |
33092 | Fanna | Friuli-Venezia Giulia | 4 854 | 52 km² |
33094 | Pinzano al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | 1 512 | 21,9 km² |
33097 | Spilimbergo | Friuli-Venezia Giulia | 12 094 | 71,6 km² |
33098 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 5 643 | 47,3 km² |
33099 | Vivaro | Friuli-Venezia Giulia | 1 440 | 37,5 km² |
33100 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 98 686 | 56,5 km² |
33170 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 50 764 | 38 km² |
34011 | Sistiana-Visogliano | Friuli-Venezia Giulia | 8 175 | 45,7 km² |
34015 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 12 258 | 14 km² |
34016 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 901 | 12,6 km² |
34017 | Prosecco-Contovello | Friuli-Venezia Giulia | — | — |
34018 | Domio | Friuli-Venezia Giulia | 5 542 | 24,1 km² |
34019 | — | — | — | — |
34070 | Turriaco | Friuli-Venezia Giulia | 21 669 | 132,8 km² |
34071 | Cormons | Friuli-Venezia Giulia | 7 517 | 35,5 km² |
34072 | Farra d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | 8 275 | 21,6 km² |
34073 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 7 671 | 116,4 km² |
34074 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 26 774 | 21,1 km² |
34075 | Pieris | Friuli-Venezia Giulia | 6 529 | 33,9 km² |
34076 | Medea | Friuli-Venezia Giulia | 4 648 | 22,8 km² |
34077 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 11 866 | 14,2 km² |
34078 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 2 222 | 14,2 km² |
34100 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | — | — |
34121 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 2 124 | 0,332 km² |
34122 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 2 012 | 0,152 km² |
34123 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 7 162 | 2,123 km² |
34124 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 1 949 | 0,238 km² |
34125 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 1 356 | 0,192 km² |
34126 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4 825 | 0,371 km² |
34127 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 9 642 | 1,555 km² |
34128 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 9 930 | 3,126 km² |
34129 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4 928 | 0,172 km² |
34131 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 3 696 | 0,208 km² |
34132 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 1 704 | 0,251 km² |
34133 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 3 706 | 0,289 km² |
34134 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 7 675 | 1,606 km² |
34135 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 10 017 | 2,622 km² |
34136 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 7 791 | 4,327 km² |
34137 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 10 374 | 0,479 km² |
34138 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4 452 | 0,253 km² |
34139 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 12 244 | 1,954 km² |
34141 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 9 991 | 0,479 km² |
34142 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 7 361 | 1,229 km² |
34143 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 6 740 | 0,495 km² |
34144 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 11 089 | 1,306 km² |
34145 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 4 966 | 1,159 km² |
34146 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 7 896 | 0,819 km² |
34147 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 2 508 | 2,762 km² |
34148 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 13 393 | 2,749 km² |
34149 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 14 187 | 30,6 km² |
34151 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 12 074 | 23,2 km² |
34170 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 34 795 | 41,2 km² |
Mest befolkade städerna i Friuli-Venezia Giulia
Städer i Friuli-Venezia Giulia