Primär stad | Rom |
Yta Postnummer 00045 | 18,5 km² |
Befolkning | 23 254 |
Manlig befolkning | 11 453 (49,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 11 801 (50,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +25,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +9 % |
Medianålder | 40,9 år |
Manlig medianålder | 40,4 år |
Kvinnlig medianålder | 41,3 år |
Riktnummer | 6 |
Lokal tid | lördag 11:41 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 41.67734863747469° / 12.70692075421561° |
Relaterade Postnummer | 00040, 00041, 00042, 00043, 00044, 00046 |
Karta över Postnummer 00045
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 00045
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 18 467 | 20 520 | 21 338 | 23 254 |
Befolkningstäthet | 995,9 / km² | 1 106 / km² | 1 150 / km² | 1 254 / km² |
00045 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 9 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 00045 | +25,9 % | +13,3 % | +9 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italien | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Medianålder Postnummer 00045
Medianålder: 40,9 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 00045 | 40,9 år | 41,3 år | 40,4 år |
Roma | 41,2 år | 42 år | 40,3 år |
Italien | 40,9 år | 41,5 år | 40,3 år |
Befolkningsträd Postnummer 00045
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 594 | 555 | 1 149 |
5-9 | 568 | 590 | 1 159 |
10-14 | 559 | 548 | 1 107 |
15-19 | 641 | 651 | 1 292 |
20-24 | 738 | 675 | 1 414 |
25-29 | 724 | 737 | 1 462 |
30-34 | 825 | 853 | 1 678 |
35-39 | 1 004 | 1 021 | 2 026 |
40-44 | 964 | 1 049 | 2 013 |
45-49 | 1 074 | 1 099 | 2 173 |
50-54 | 940 | 983 | 1 923 |
55-59 | 862 | 895 | 1 757 |
60-64 | 820 | 807 | 1 628 |
65-69 | 578 | 659 | 1 237 |
70-74 | 563 | 679 | 1 243 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Befolkningstäthet Postnummer 00045
Befolkningstäthet: 1 254 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 00045 | 23 254 | 18,5 km² | 1 254 / km² |
Roma | 4,1 miljoner | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Italien | 59,3 miljoner | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 00045
Uppskattad historisk befolkning fram till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Verksamhetskoncentration i Postnummer 00045

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 25,4 %
Restauranger: 11,1 %
Fria yrken: 10,5 %
Livsmedel: 8,9 %
Medicin: 6,1 %
Industri: 6,1 %
Skönhetsvård & Spa: 6 %
Övriga: 25,9 %
Företag i Postnummer 00045
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 00045
Måttlig: 34,7 %
Dyr: 34,7 %
Billig: 30,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 00045
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 00045 | 164 576 t | 7,08 t | 8 875 t/km² |
Roma | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Italien | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 00045
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 164 576 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 7,08 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 8 875 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordbävning | Medel (6) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-23 | 13:43 | 3,4 | 19,1 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
2017-09-10 | 12:58 | 3,9 | 71,5 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
2011-07-13 | 02:55 | 3,6 | 85,1 km | 7 600 m | central Italy | usgs.gov |
2011-07-10 | 11:13 | 3,2 | 54,5 km | 2 600 m | central Italy | usgs.gov |
2009-04-09 | 06:19 | 4 | 86,4 km | 4 100 m | central Italy | usgs.gov |
2008-04-11 | 22:44 | 3,7 | 15,6 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
2007-10-20 | 20:55 | 4,3 | 87 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
2005-08-22 | 05:02 | 4,8 | 27,4 km | 10 000 m | southern Italy | usgs.gov |
2005-03-25 | 20:15 | 3,4 | 86,8 km | 5 200 m | central Italy | usgs.gov |
2003-09-27 | 10:36 | 3,5 | 74,8 km | 5 000 m | central Italy | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 00045
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.