Primär stad | Guidonia |
Yta Postnummer 00012 | 79,6 km² |
Befolkning | 82 533 |
Manlig befolkning | 41 031 (49,7 %) |
Kvinnlig befolkning | 41 502 (50,3 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +98,1 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +29,8 % |
Medianålder | 38,8 år |
Manlig medianålder | 38,4 år |
Kvinnlig medianålder | 39,2 år |
Bostadsområden | Ardeatino, Primavalle, Tuscolano |
Lokal tid | tisdag 11:25 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 41.980779085131175° / 12.703234758999283° |
Relaterade Postnummer | 00010, 00011, 00013, 00015, 00016, 00017 |
Karta över Postnummer 00012
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 00012
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 41 667 | 54 551 | 63 588 | 82 533 |
Befolkningstäthet | 523,4 / km² | 685,3 / km² | 798,8 / km² | 1 036 / km² |
00012 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 29,8 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 00012 | +98,1 % | +51,3 % | +29,8 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italien | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Medianålder Postnummer 00012
Medianålder: 38,8 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 00012 | 38,8 år | 39,2 år | 38,4 år |
Roma | 41,2 år | 42 år | 40,3 år |
Italien | 40,9 år | 41,5 år | 40,3 år |
Befolkningsträd Postnummer 00012
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 2 567 | 2 431 | 4 999 |
5-9 | 2 562 | 2 437 | 4 999 |
10-14 | 2 460 | 2 250 | 4 711 |
15-19 | 2 445 | 2 204 | 4 649 |
20-24 | 2 321 | 2 207 | 4 528 |
25-29 | 2 424 | 2 482 | 4 906 |
30-34 | 3 080 | 3 299 | 6 380 |
35-39 | 3 863 | 4 128 | 7 992 |
40-44 | 4 016 | 4 221 | 8 237 |
45-49 | 3 801 | 3 774 | 7 576 |
50-54 | 2 949 | 2 994 | 5 944 |
55-59 | 2 544 | 2 649 | 5 194 |
60-64 | 2 430 | 2 617 | 5 047 |
65-69 | 1 911 | 1 930 | 3 842 |
70-74 | 1 658 | 1 879 | 3 537 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Befolkningstäthet Postnummer 00012
Befolkningstäthet: 1 036 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 00012 | 82 533 | 79,6 km² | 1 036 / km² |
Roma | 4,1 miljoner | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Italien | 59,3 miljoner | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 00012
Uppskattad befolkning från 700 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Verksamhetskoncentration i Postnummer 00012

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 24,2 %
Fria yrken: 10,7 %
Industri: 10 %
Restauranger: 8,2 %
Livsmedel: 7,1 %
Tjänster i hemmet: 6,7 %
Medicin: 5,6 %
Självgående: 5,5 %
Övriga: 22 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 141 | 4.1 | 1,7 |
Skönhetsvård & Spa | 84 | 4.5 | 1,0 |
Samhälle & Regering | 34 | 2.2 | 0,4 |
Utbildning | 56 | 4.1 | 0,7 |
Finansiella Tjänster | 94 | 3.6 | 1,1 |
Livsmedel | 117 | 4.0 | 1,4 |
Tjänster i hemmet | 190 | 4.3 | 2,3 |
Fastigheter | 16 | 4.3 | 0,2 |
Hotel & Resor | 56 | 3.9 | 0,7 |
Industri | 170 | 4.3 | 2,1 |
Partihandel med livsmedel, drycker och tobak | 15 | 3.9 | 0,2 |
Lokala Tjänster | 47 | 4.1 | 0,6 |
Medicin | 143 | 3.5 | 1,7 |
Hälso- och sjukvård | 23 | 4.3 | 0,3 |
Posttjänster | 17 | 3.4 | 0,2 |
Fria yrken | 140 | 4.3 | 1,7 |
Religion | 18 | 4.4 | 0,2 |
Restauranger | 151 | 4.1 | 1,8 |
Barer, pubar och krogar | 21 | 4.2 | 0,3 |
Shopping | 703 | 4.0 | 8,5 |
Apotek | 19 | 4.5 | 0,2 |
Damkläder | 16 | 4.2 | 0,2 |
Klädbutiker | 25 | 4.4 | 0,3 |
Skobutiker | 16 | 3.9 | 0,2 |
Sport & Fritid | 34 | 3.9 | 0,4 |
Företag i Postnummer 00012
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 00012
Måttlig: 47,7 %
Billig: 40 %
Dyr: 12,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 00012
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 00012 | 580 950 t | 7,04 t | 7 298 t/km² |
Roma | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Italien | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 00012
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 580 950 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 7,04 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 7 298 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordskred | Medel (6) |
Jordbävning | Medel (6) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-23 | 13:43 | 3,4 | 15,5 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
2017-09-10 | 12:58 | 3,9 | 51 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
2011-07-13 | 02:55 | 3,6 | 51,4 km | 7 600 m | central Italy | usgs.gov |
2011-07-10 | 11:13 | 3,2 | 25,5 km | 2 600 m | central Italy | usgs.gov |
2008-04-11 | 22:44 | 3,7 | 24 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
2007-10-20 | 20:55 | 4,3 | 56,7 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
2005-09-20 | 00:46 | 3,3 | 59,5 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
2005-08-22 | 05:02 | 4,8 | 58,5 km | 10 000 m | southern Italy | usgs.gov |
2005-03-25 | 20:15 | 3,4 | 56,4 km | 5 200 m | central Italy | usgs.gov |
2003-12-09 | 23:20 | 3,2 | 60,1 km | 5 000 m | central Italy | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 00012
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i 00012 Guidonia: 77,4 %
Guidonia Montecelio: 8,6 %
Villalba: 5,9 %
Övriga: 8,1 %
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.