- Värld »
- IT »
- Villa Adriana »
- 00010
Postnummer 00010 - Villa Adriana, Lazio
Primär stad | Villa Adriana |
Yta Postnummer 00010 | 279,7 km² |
Befolkning | 53 650 |
Manlig befolkning | 26 873 (50,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 26 777 (49,9 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +67,8 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +24 % |
Medianålder | 39,5 år |
Manlig medianålder | 39,2 år |
Kvinnlig medianålder | 39,8 år |
Bostadsområden | Esquilino, Gianicolense, Villa Adriana |
Lokal tid | fredag 19:51 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 42.02831951002321° / 12.789227380114855° |
Relaterade Postnummer | 00011, 00012, 00013, 00015, 00016, 00017 |
Karta över Postnummer 00010
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 00010
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 31 972 | 38 713 | 43 255 | 53 650 |
Befolkningstäthet | 114,3 / km² | 138,4 / km² | 154,6 / km² | 191,8 / km² |
00010 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 24 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 00010 | +67,8 % | +38,6 % | +24 % |
Roma | +24 % | +14,4 % | +10,4 % |
Italien | +8,3 % | +4,9 % | +4,7 % |
Medianålder Postnummer 00010
Medianålder: 39,5 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 00010 | 39,5 år | 39,8 år | 39,2 år |
Roma | 41,2 år | 42 år | 40,3 år |
Italien | 40,9 år | 41,5 år | 40,3 år |
Befolkningsträd Postnummer 00010
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 1 500 | 1 468 | 2 969 |
5-9 | 1 554 | 1 340 | 2 894 |
10-14 | 1 364 | 1 312 | 2 676 |
15-19 | 1 486 | 1 441 | 2 927 |
20-24 | 1 619 | 1 531 | 3 150 |
25-29 | 1 788 | 1 840 | 3 629 |
30-34 | 2 087 | 2 123 | 4 211 |
35-39 | 2 432 | 2 416 | 4 849 |
40-44 | 2 440 | 2 433 | 4 873 |
45-49 | 2 354 | 2 426 | 4 781 |
50-54 | 2 052 | 2 103 | 4 155 |
55-59 | 1 886 | 1 854 | 3 740 |
60-64 | 1 750 | 1 784 | 3 535 |
65-69 | 1 298 | 1 342 | 2 640 |
70-74 | 1 265 | 1 364 | 2 629 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Befolkningstäthet Postnummer 00010
Befolkningstäthet: 191,8 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 00010 | 53 650 | 279,7 km² | 191,8 / km² |
Roma | 4,1 miljoner | 5 355,9 km² | 761,1 / km² |
Italien | 59,3 miljoner | 301 510,7 km² | 196,7 / km² |
Beräknad befolkning Postnummer 00010
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 00010 Villa Adriana: 55,6 %
Gianicolense: 4,8 %
Esquilino: 4,8 %
Övriga: 34,9 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 00010 Riktnummer 33: 41,8 %
Riktnummer 34: 31,1 %
Riktnummer 32: 13,9 %
Riktnummer 38: 5,7 %
Övriga: 7,4 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 00010

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 18,4 %
Industri: 11 %
Restauranger: 10,7 %
Livsmedel: 9,4 %
Fria yrken: 8,2 %
Självgående: 5,9 %
Tjänster i hemmet: 5,2 %
Övriga: 31,2 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 41 | 4.1 | 0,8 | |
Bensinstationer | 6 | 3.5 | 0,1 | |
Bildelar | 6 | 4.1 | 0,1 | |
Bilhandlare | 5 | 3.9 | 0,1 | |
Bilverkstäder | 5 | 0,1 | ||
Skönhetsvård & Spa | 23 | 4.5 | 0,4 | |
Frisörer | 9 | 4.5 | 0,2 | |
Skönhetssalonger | 13 | 4.5 | 0,2 | |
Samhälle & Regering | 12 | 4.6 | 0,2 | |
Utbildning | 11 | 4.3 | 0,2 | |
Underhållning | 8 | 4.6 | 0,1 | |
Finansiella Tjänster | 16 | 4.0 | 0,3 | |
Livsmedel | 34 | 3.9 | 0,6 | |
Livsmedelsaffärer | 9 | 3.8 | 0,2 | |
Tjänster i hemmet | 38 | 4.3 | 0,7 | |
Annan byggnation | 6 | 4.7 | 0,1 | |
Byggnadsentreprenör | 8 | 5.0 | 0,1 | |
Elinstallationer | 5 | 0,1 | ||
Hotel & Resor | 22 | 4.5 | 0,4 | |
Annan logiverksamhet | 11 | 4.1 | 0,2 | |
Industri | 26 | 4.1 | 0,5 | |
Byggande av hus | 6 | 5.0 | 0,1 | |
Partiförsäljning av maskinell utrustning | 7 | 4.4 | 0,1 | |
Medicin | 14 | 4.0 | 0,3 | |
Husdjur | 5 | 4.8 | 0,1 | |
Fria yrken | 18 | 4.6 | 0,3 | |
Religion | 6 | 4.7 | 0,1 | |
Restauranger | 49 | 4.1 | 0,9 | |
Barer, pubar och krogar | 8 | 4.2 | 0,1 | |
Caféer | 5 | 4.6 | 0,1 | |
Italienska restauranger | 10 | 4.3 | 0,2 | |
Pizza | 8 | 4.1 | 0,1 | |
Shopping | 122 | 4.1 | 2,3 | |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 9 | 4.0 | 0,2 | |
Klädbutiker | 6 | 3.8 | 0,1 | |
Sport & Fritid | 9 | 16,8 år | 4.4 | 0,2 |
Företag i Postnummer 00010
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 00010
Dyr: 44,6 %
Billig: 32,1 %
Måttlig: 23,2 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 00010
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 00010 | 388 517 t | 7,24 t | 1 388 t/km² |
Roma | 29 012 490 t | 7,12 t | 5 416 t/km² |
Italien | 399 008 504 t | 6,73 t | 1 323 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 00010
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 388 517 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 7,24 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 1 388 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Jordskred | Hög (7) |
Jordbävning | Medel (6) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-23 | 13:43 | 3,4 | 20,5 km | 12 600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
2017-09-10 | 12:58 | 3,9 | 42,4 km | 5 000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
2011-07-13 | 02:55 | 3,6 | 46,4 km | 7 600 m | central Italy | usgs.gov |
2011-07-10 | 11:13 | 3,2 | 28,5 km | 2 600 m | central Italy | usgs.gov |
2009-04-09 | 06:19 | 4 | 50 km | 4 100 m | central Italy | usgs.gov |
2008-04-11 | 22:44 | 3,7 | 32 km | 14 100 m | southern Italy | usgs.gov |
2007-10-20 | 20:55 | 4,3 | 48,6 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
2005-09-20 | 00:46 | 3,3 | 51,2 km | 10 000 m | central Italy | usgs.gov |
2003-12-09 | 23:20 | 3,2 | 54,8 km | 5 000 m | central Italy | usgs.gov |
2003-09-27 | 10:36 | 3,5 | 43,4 km | 5 000 m | central Italy | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 00010
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Primär stad
Städer
Procentandel av verksamheter efter stad i 00010 Tivoli, Lazio: 23,2 %
Gallicano nel Lazio: 14,4 %
Montelibretti: 12,5 %
Marcellina: 10,3 %
Sant'Angelo Romano: 7 %
Moricone: 6,9 %
Övriga: 25,8 %
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.