Tidszon | israelisk tid |
Område | 2 070 272 km² |
Befolkning | 7,4 miljoner |
Befolkningstäthet | 3,55 / km² |
|
Postnummer | 10200, 10292, 10300 (13 881 mer) |
Riktnummer | 2, 3, 4 (28 mer) |
Företag i Israel | 250 299 |
Städer | 765 |
(13 884) Postnummer i Israel
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
10200 | — | Norra distriktet | — | — |
10292 | Metulla | Norra distriktet | 1 313 | 2,962 km² |
10300 | H̱aẕor HaGelilit | Norra distriktet | 5 503 | 11,1 km² |
10329 | — | Norra distriktet | — | — |
10350 | H̱aẕor HaGelilit | Norra distriktet | — | — |
10351 | H̱aẕor HaGelilit | Norra distriktet | — | — |
10352 | H̱aẕor HaGelilit | Norra distriktet | — | — |
10353 | H̱aẕor HaGelilit | Norra distriktet | — | — |
10500 | Migdal Ha‘Emeq | Norra distriktet | — | — |
10600 | Nahalal | Norra distriktet | 2 025 | 4,292 km² |
10800 | — | Centrala distriktet | — | — |
10801 | Bet HaShitta | Norra distriktet | — | — |
10802 | Bet Alfa | Norra distriktet | — | — |
10803 | Nir Dawid | Norra distriktet | — | — |
10804 | Mesillot | Norra distriktet | — | — |
10805 | ‘En HaNaẕiv | Norra distriktet | 657 | 3,943 km² |
10806 | Sde Naẖum | Norra distriktet | — | — |
10808 | — | Centrala distriktet | — | — |
10809 | Ruẖama | Södra distriktet | — | — |
10810 | Sde Eliyyahu | Norra distriktet | 949 | 4,823 km² |
10815 | Tirat Ẕevi | Norra distriktet | 1 715 | 19,8 km² |
10835 | — | Norra distriktet | 654 | 1,967 km² |
10840 | Newé Etan | Norra distriktet | 574 | 8,5 km² |
10845 | Ma‘oz H̱ayyim | Norra distriktet | 460 | 3,986 km² |
10850 | Kefar Ruppin | Norra distriktet | 1 784 | 10,2 km² |
10855 | H̱amadya | Norra distriktet | 822 | 22,2 km² |
10865 | — | Norra distriktet | 995 | 22,6 km² |
10870 | Yardena | Norra distriktet | 947 | 3,558 km² |
10875 | Newé Ur | Norra distriktet | 1 579 | 14,9 km² |
10900 | — | Norra distriktet | 41 621 | 381,2 km² |
10905 | Reshafim | Norra distriktet | 802 | 4,598 km² |
10910 | Sheluẖot | Norra distriktet | 703 | 2,175 km² |
10915 | Reẖov | Norra distriktet | 786 | 2,124 km² |
10918 | — | Norra distriktet | 291 | 1,982 km² |
10920 | — | Norra distriktet | 912 | 6,1 km² |
10930 | — | — | — | — |
10931 | — | — | — | — |
10932 | — | — | — | — |
10935 | — | — | — | — |
11000 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | 3 789 | 5 km² |
11012 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11013 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11015 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11016 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11018 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11019 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | — | — |
11021 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | 291 | 65 892 m² |
11022 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | 516 | 96 761 m² |
11023 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | 458 | 73 108 m² |
11024 | Qiryat Shemona | Norra distriktet | 183 | 0,157 km² |
Sida 1 | Nästa | |
Mest befolkade städerna i Israel