Primär stad | Delhi |
Yta Postnummer 110024 | 3,754 km² |
Befolkning | 79 602 |
Manlig befolkning | 42 406 (53,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 37 195 (46,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +85,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +24,3 % |
Medianålder | 25,9 år |
Manlig medianålder | 25,8 år |
Kvinnlig medianålder | 26,1 år |
Riktnummer | 11 |
Samhörande städer | New Delhi |
Bostadsområden | Central Market, Lajpat Nagar II, Lajpat Nagar, Lajpat Nagar I, Lajpat Nagar, Lajpat Nagar II, Lajpat Nagar, Nirmal Puri, South Delhi |
Lokal tid | måndag 10:47 |
Tidszon | indisk tid |
koordinater | 28.56919384123867° / 77.23829312115195° |
Relaterade Postnummer | 110020, 110021, 110022, 110023, 110025, 110026 |
Karta över Postnummer 110024
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 110024
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 42 939 | 51 523 | 64 054 | 79 602 |
Befolkningstäthet | 11 437 / km² | 13 724 / km² | 17 062 / km² | 21 204 / km² |
110024 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 24,3 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 110024 | +85,4 % | +54,5 % | +24,3 % |
New Delhi | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
Indien | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Medianålder Postnummer 110024
Medianålder: 25,9 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 110024 | 25,9 år | 26,1 år | 25,8 år |
New Delhi | 26,6 år | 26,9 år | 26,4 år |
Delhi | 26,2 år | 26,5 år | 25,9 år |
Indien | 24,9 år | 25,4 år | 24,5 år |
Befolkningsträd Postnummer 110024
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 3 454 | 3 150 | 6 605 |
5-9 | 3 953 | 3 484 | 7 438 |
10-14 | 4 265 | 3 679 | 7 944 |
15-19 | 4 340 | 3 584 | 7 925 |
20-24 | 4 520 | 3 882 | 8 402 |
25-29 | 4 194 | 3 819 | 8 013 |
30-34 | 3 660 | 3 296 | 6 956 |
35-39 | 3 425 | 3 025 | 6 451 |
40-44 | 2 831 | 2 396 | 5 228 |
45-49 | 2 345 | 1 923 | 4 268 |
50-54 | 1 717 | 1 395 | 3 112 |
55-59 | 1 211 | 1 061 | 2 273 |
60-64 | 1 007 | 971 | 1 978 |
65-69 | 589 | 568 | 1 158 |
70-74 | 400 | 424 | 824 |
75-79 | 228 | 240 | 468 |
80-84 | 143 | 166 | 310 |
85 Plus | 123 | 132 | 256 |
Befolkningstäthet Postnummer 110024
Befolkningstäthet: 21 204 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 110024 | 79 602 | 3,754 km² | 21 204 / km² |
New Delhi | 6,2 miljoner | 440,3 km² | 14 146 / km² |
Delhi | 18,5 miljoner | 1 504 km² | 12 286 / km² |
Indien | 1,3 miljarder | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 110024
Uppskattad befolkning från 1700 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Verksamhetskoncentration i Postnummer 110024

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 36,6 %
Fria yrken: 12,1 %
Restauranger: 6,6 %
Industri: 6,4 %
Medicin: 5,1 %
Övriga: 33,1 %
Företag i Postnummer 110024
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 110024
Måttlig: 45,3 %
Billig: 41 %
Dyr: 8,5 %
Väldigt Dyrt: 5,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 110024
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 110024 | 221 460 t | 2,78 t | 58 991 t/km² |
New Delhi | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
Indien | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 110024
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 221 460 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 2,78 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 58 991 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Torka | Hög (7) |
Översvämning | Hög (10) |
Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 18:29 | 4 | 85,6 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
2018-09-09 | 17:58 | 3,6 | 47,8 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2018-09-09 | 04:07 | 4,6 | 42,9 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
2018-07-01 | 03:07 | 4,5 | 65,4 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
2017-06-01 | 15:55 | 4,7 | 63,4 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2016-11-16 | 14:59 | 4,4 | 82,1 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
2016-09-10 | 08:27 | 4,1 | 68,6 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
2012-06-19 | 07:00 | 4,1 | 56,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2012-03-04 | 23:41 | 5,1 | 63,4 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2011-09-07 | 10:58 | 4,3 | 17,8 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 110024
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.