Postnummer 110020 - New Delhi
Primär stad | New Delhi |
Yta Postnummer 110020 | 6,5 km² |
Befolkning | 169 979 |
Manlig befolkning | 92 018 (54,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 77 961 (45,9 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +85,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +26,1 % |
Medianålder | 25,9 år |
Manlig medianålder | 25,8 år |
Kvinnlig medianålder | 26,1 år |
Riktnummer | 11 |
Bostadsområden | Harkesh Nagar, Okhla Industrial Area, Okhla I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, Okhla Industrial Area, Okhla Phase III, Okhla Industrial Area, Shaheen Bagh, Jasola Vihar |
Lokal tid | onsdag 09:46 |
Tidszon | indisk tid |
koordinater | 28.537445845693288° / 77.2769451408851° |
Relaterade Postnummer | 110021, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
Karta över Postnummer 110020
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 110020
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 91 688 | 108 054 | 134 750 | 169 979 |
Befolkningstäthet | 14 126 / km² | 16 648 / km² | 20 761 / km² | 26 189 / km² |
110020 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 26,1 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 110020 | +85,4 % | +57,3 % | +26,1 % |
New Delhi | +102,8 % | +48,5 % | +25,2 % |
Delhi | +133 % | +61,6 % | +30,3 % |
Indien | +111,1 % | +50,6 % | +24,5 % |
Medianålder Postnummer 110020
Medianålder: 25,9 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 110020 | 25,9 år | 26,1 år | 25,8 år |
New Delhi | 26,6 år | 26,9 år | 26,4 år |
Delhi | 26,2 år | 26,5 år | 25,9 år |
Indien | 24,9 år | 25,4 år | 24,5 år |
Befolkningsträd Postnummer 110020
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 7 494 | 6 603 | 14 098 |
5-9 | 8 578 | 7 303 | 15 881 |
10-14 | 9 254 | 7 711 | 16 965 |
15-19 | 9 418 | 7 513 | 16 932 |
20-24 | 9 808 | 8 136 | 17 945 |
25-29 | 9 101 | 8 004 | 17 105 |
30-34 | 7 941 | 6 908 | 14 850 |
35-39 | 7 433 | 6 340 | 13 773 |
40-44 | 6 144 | 5 023 | 11 167 |
45-49 | 5 088 | 4 031 | 9 120 |
50-54 | 3 726 | 2 923 | 6 650 |
55-59 | 2 628 | 2 225 | 4 853 |
60-64 | 2 186 | 2 034 | 4 221 |
65-69 | 1 278 | 1 191 | 2 470 |
70-74 | 868 | 888 | 1 757 |
75-79 | 495 | 502 | 998 |
80-84 | 310 | 348 | 659 |
85 Plus | 267 | 277 | 544 |
Befolkningstäthet Postnummer 110020
Befolkningstäthet: 26 189 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 110020 | 169 979 | 6,5 km² | 26 189 / km² |
New Delhi | 6,2 miljoner | 440,3 km² | 14 146 / km² |
Delhi | 18,5 miljoner | 1 504 km² | 12 286 / km² |
Indien | 1,3 miljarder | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 110020
Uppskattad befolkning från 1400 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 110020 Okhla I, Okhla Industrial Area: 11,2 %
Okhla Phase III, Okhla Industrial Area: 9,5 %
Okhla Phase II, Okhla Industrial Area: 7,9 %
Övriga: 71,4 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 110020

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 29,5 %
Fria yrken: 25,5 %
Industri: 13,3 %
Övriga: 31,7 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittlig ålder för företag | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|---|
Självgående | 472 | 47,2 år | 3.8 | 2,8 |
Bildelar | 96 | 46,1 år | 3.8 | 0,6 |
Bilverkstäder | 172 | 34,4 år | 3.9 | 1,0 |
Samhälle & Regering | 69 | 3.9 | 0,4 | |
Utbildning | 144 | 4.1 | 0,8 | |
Finansiella Tjänster | 173 | 3.9 | 1,0 | |
Kreditkontor | 64 | 4.3 | 0,4 | |
Livsmedel | 280 | 37,6 år | 4.1 | 1,6 |
Livsmedelsaffärer | 63 | 3.8 | 0,4 | |
Tjänster i hemmet | 405 | 40,4 år | 4.1 | 2,4 |
Byggnadsentreprenör | 87 | 4.2 | 0,5 | |
Fastigheter | 68 | 3.9 | 0,4 | |
Hotel & Resor | 316 | 41,2 år | 4.2 | 1,9 |
Resebyråer | 62 | 3.4 | 0,4 | |
Resor och transport | 163 | 41,7 år | 3.9 | 1,0 |
Industri | 2 005 | 39,7 år | 4.0 | 11,8 |
Andra transporttjänster | 173 | 38,3 år | 3.9 | 1,0 |
Annan partihandel | 95 | 36,9 år | 4.2 | 0,6 |
Partiförsäljning av byggnadsmateriel | 120 | 44,5 år | 4.4 | 0,7 |
Partiförsäljning av elektronisk | 80 | 43 år | 4.0 | 0,5 |
Partiförsäljning av textilier, kläder och skor | 60 | 32,6 år | 4.2 | 0,4 |
Tillverkning av mineraler och metaller | 65 | 4.0 | 0,4 | |
Tillverkning av plastprodukter, kemiska produkter och oljeprodukter | 84 | 4.4 | 0,5 | |
Tillverkning av trä- och pappersprodukter | 67 | 4.3 | 0,4 | |
Traktorer och lantbruksmaskiner | 102 | 36,6 år | 3.8 | 0,6 |
Transportlogistik | 66 | 41,1 år | 3.3 | 0,4 |
Lokala Tjänster | 182 | 30,8 år | 3.5 | 1,1 |
Media | 69 | 4.3 | 0,4 | |
Medicin | 252 | 31,1 år | 4.1 | 1,5 |
Hälso- och sjukvård | 173 | 4.1 | 1,0 | |
Posttjänster | 76 | 3.1 | 0,4 | |
Fria yrken | 1 161 | 40,5 år | 4.2 | 6,8 |
Företagsadministration | 602 | 40,8 år | 4.1 | 3,5 |
Företagstjänster | 117 | 4.0 | 0,7 | |
Reklam och marknadsföring | 112 | 4.1 | 0,7 | |
Specialiserad formgivning | 76 | 4.3 | 0,4 | |
Tekniska byggtjänster | 70 | 52,3 år | 4.3 | 0,4 |
Restauranger | 136 | 4.0 | 0,8 | |
Shopping | 4 393 | 38,2 år | 3.9 | 25,8 |
Accessoarer | 66 | 42,8 år | 3.5 | 0,4 |
Apotek | 79 | 41,4 år | 3.6 | 0,5 |
Byggvaruhus | 191 | 48,7 år | 4.0 | 1,1 |
Damkläder | 82 | 35,9 år | 3.9 | 0,5 |
Detaljhandel inom textilier | 147 | 33,9 år | 4.0 | 0,9 |
Hushållsapparater, vitvaror och hushållsartiklar | 163 | 32,6 år | 4.0 | 1,0 |
Klädbutiker | 284 | 37 år | 4.1 | 1,7 |
Möbelaffärer | 101 | 32,6 år | 3.7 | 0,6 |
Shopping övrigt | 141 | 30,5 år | 4.0 | 0,8 |
Företag i Postnummer 110020
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 110020
Måttlig: 51,7 %
Billig: 37,9 %
Dyr: 10,3 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 110020
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 110020 | 472 897 t | 2,78 t | 72 860 t/km² |
New Delhi | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
Indien | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 110020
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 472 897 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 2,78 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 72 860 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Torka | Hög (7) |
Översvämning | Hög (10) |
Jordbävning | Medel (4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-19 | 18:29 | 4 | 88,9 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
2018-09-09 | 17:58 | 3,6 | 53 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2018-09-09 | 04:07 | 4,6 | 47,4 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
2018-07-01 | 03:07 | 4,5 | 70,3 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
2017-06-01 | 15:55 | 4,7 | 68,6 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
2016-11-16 | 14:59 | 4,4 | 82 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
2016-09-10 | 08:27 | 4,1 | 73,4 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
2012-06-19 | 07:00 | 4,1 | 61,6 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2012-03-04 | 23:41 | 5,1 | 68,4 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
2011-09-07 | 10:58 | 4,3 | 22,4 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 110020
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.