- Värld »
- GP »
- Saint-Louis, Guadeloupe »
- 97134
Primär stad | Saint-Louis, Guadeloupe |
Yta Postnummer 97134 | 57,5 km² |
Befolkning | 2 393 |
Manlig befolkning | 1 204 (50,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 1 189 (49,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | -18,4 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | -14,8 % |
Medianålder | 46,7 år |
Manlig medianålder | 45 år |
Kvinnlig medianålder | 48,4 år |
Lokal tid | onsdag 05:23 |
Tidszon | nordamerikansk atlantnormaltid |
koordinater | 15.966198178949723° / -61.27560629912265° |
Relaterade Postnummer | 97126, 97130, 97131, 97136, 97137, 97139 |
Karta över Postnummer 97134
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 97134
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 2 933 | 2 906 | 2 809 | 2 393 |
Befolkningstäthet | 51,0 / km² | 50,5 / km² | 48,8 / km² | 41,6 / km² |
97134 befolkningsändring från 2000 till 2015
Minskning av 14,8 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 97134 | -18,4 % | -17,7 % | -14,8 % |
Guadeloupe | +41,6 % | +19,4 % | +7,9 % |
Frankrike | +22,7 % | +13,8 % | +8,8 % |
Medianålder Postnummer 97134
Medianålder: 46,7 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 97134 | 46,7 år | 48,4 år | 45 år |
Guadeloupe | 37,5 år | 38,7 år | 36,2 år |
Frankrike | 39,6 år | 41 år | 38,1 år |
Befolkningsträd Postnummer 97134
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 65 | 50 | 116 |
5-9 | 70 | 63 | 133 |
10-14 | 82 | 73 | 156 |
15-19 | 71 | 62 | 134 |
20-24 | 50 | 30 | 80 |
25-29 | 46 | 38 | 85 |
30-34 | 37 | 55 | 92 |
35-39 | 76 | 82 | 158 |
40-44 | 103 | 77 | 181 |
45-49 | 96 | 96 | 192 |
50-54 | 97 | 84 | 182 |
55-59 | 81 | 78 | 160 |
60-64 | 73 | 72 | 145 |
65-69 | 77 | 93 | 170 |
70-74 | 63 | 75 | 138 |
75-79 | 43 | 63 | 107 |
80-84 | 35 | 42 | 77 |
85 Plus | 38 | 59 | 97 |
Befolkningstäthet Postnummer 97134
Befolkningstäthet: 41,6 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 97134 | 2 393 | 57,5 km² | 41,6 / km² |
Guadeloupe | 350 975 | 1 659,9 km² | 211,4 / km² |
Frankrike | 65,9 miljoner | 638 022,5 km² | 103,2 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 97134
Uppskattad befolkning från 1975 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Fördelning av företag efter bransch Restauranger: 38,8 %
Hotel & Resor: 18,4 %
Sport & Fritid: 14,3 %
Samhälle & Regering: 6,1 %
Utbildning: 4,1 %
Industri: 4,1 %
Shopping: 4,1 %
Övriga: 10,2 %
Företag i Postnummer 97134
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 97134
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 97134 | 11 385 t | 4,76 t | 197,9 t/km² |
Guadeloupe | 1 787 639 t | 5,09 t | 1 076 t/km² |
Frankrike | 485 797 691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 97134
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 11 385 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 4,76 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 197,9 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Cyklon | Hög (8) |
Torka | Medel (4) |
Översvämning | Medel (4) |
Jordbävning | Medel (5,4) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-09 | 13:50 | 4,1 | 19,3 km | 123 740 m | 14km SE of Capesterre-Belle-Eau, Guadeloupe | usgs.gov |
2010-07-09 | 00:44 | 3,6 | 25,3 km | 35 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2008-06-02 | 22:32 | 3,2 | 25,9 km | 36 100 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2008-05-01 | 02:34 | 3,5 | 23,1 km | 35 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2008-04-17 | 14:26 | 3,8 | 21,8 km | 18 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2008-04-14 | 00:29 | 3,2 | 19,3 km | 35 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2008-04-14 | 00:18 | 3,4 | 25,4 km | 25 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2007-11-13 | 02:18 | 3,4 | 22,7 km | 35 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2007-10-10 | 18:30 | 3,4 | 23,1 km | 10 000 m | Guadeloupe region, Leeward Islands | usgs.gov |
2006-09-09 | 01:35 | 3,3 | 9,6 km | 67 000 m | Marie-Galante, Guadeloupe, Leeward Islands | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 97134
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre

Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.