Tidszon | Ecuador (Guayaquil)tid |
Område | 418,1 km² |
Befolkning | 245 015 (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 119 611 (48,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 125 403 (51,2 %) |
Medianålder | 26 |
Postnummer | 130101, 130102, 130103 (24 mer) |
Riktnummer | 5 |
(27) Postnummer i Portoviejo, Manabí
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
130101 | Portoviejo | Manabí | 24 623 | 2,868 km² |
130102 | Portoviejo | Manabí | 31 495 | 4,621 km² |
130103 | Portoviejo | Manabí | 45 337 | 6,3 km² |
130104 | Picoazá | Manabí | 16 979 | 2,672 km² |
130105 | Portoviejo | Manabí | 16 360 | 1,362 km² |
130106 | Portoviejo | Manabí | 13 348 | 2,052 km² |
130107 | Portoviejo | Manabí | 7 614 | 3,297 km² |
130108 | Portoviejo | Manabí | 9 306 | 19,1 km² |
130109 | Portoviejo | Manabí | 20 607 | 4,793 km² |
130110 | Portoviejo | Manabí | 11 006 | 35,7 km² |
130111 | Portoviejo | Manabí | 14 350 | 13,1 km² |
130112 | Portoviejo | Manabí | 11 447 | 66,9 km² |
130113 | Portoviejo | Manabí | 3 795 | 69,7 km² |
130114 | Portoviejo | Manabí | 1 173 | 28,4 km² |
130115 | Portoviejo | Manabí | 6 145 | 49 km² |
130116 | Portoviejo | Manabí | 16 280 | 119,1 km² |
130117 | Portoviejo | Manabí | 15 578 | 124 km² |
130118 | Portoviejo | Manabí | 10 109 | 107,7 km² |
130119 | Portoviejo | Manabí | 13 645 | 62,4 km² |
130120 | Portoviejo | Manabí | 6 725 | 100,8 km² |
130121 | Portoviejo | Manabí | 8 382 | 137,2 km² |
130151 | Portoviejo | Manabí | — | — |
130152 | Portoviejo | Manabí | — | — |
130154 | Portoviejo | Manabí | — | — |
130155 | Portoviejo | Manabí | — | — |
130156 | Portoviejo | Manabí | — | — |
130157 | Portoviejo | Manabí | — | — |
Demografisk information Portoviejo, Manabí
Befolkning | 245 015 |
Befolkningstäthet | 586,1 / km² |
Manlig befolkning | 119 611 (48,8 %) |
Kvinnlig befolkning | 125 403 (51,2 %) |
Medianålder | 26 |
Manlig medianålder | 25,1 |
Kvinnlig medianålder | 26,9 |
Företag i Portoviejo, Manabí | 1 764 |
Befolkning (1975) | 120 777 |
Befolkning (2000) | 202 419 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +102,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +21 % |