Tidszon | centralnordamerikansk tid |
Område | 5 100 km² |
Befolkning | 4,5 miljoner |
Befolkningstäthet | 885,5 / km² |
|
Postnummer | 00000, 00011, 08000 (473 mer) |
Företag i Costa Rica | 149 509 |
Städer | 161 |
(476) Postnummer i Costa Rica
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
00000 | Atenas | Alajuela (provins) | — | — |
00011 | — | Alajuela (provins) | — | — |
08000 | San Isidro | San José (provins) | — | — |
10101 | Mata de Plátano | Cartago (provins) | 4 491 | 1,498 km² |
10102 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 12 161 | 2,206 km² |
10103 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 19 251 | 3,35 km² |
10104 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 13 503 | 2,372 km² |
10105 | Zapote | San José (provins) | 19 449 | 2,814 km² |
10106 | San Francisco de Dos Ríos | San José (provins) | 22 491 | 2,655 km² |
10107 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 37 509 | 8,3 km² |
10108 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 11 125 | 3,878 km² |
10109 | Pavas | San José (provins) | 71 579 | 9,4 km² |
10110 | Hatillo | San José (provins) | 52 360 | 4,414 km² |
10111 | San Sebastián | San José (provins) | 40 692 | 3,958 km² |
10201 | Escazú | San José (provins) | 12 712 | 4,501 km² |
10202 | — | San José (provins) | 24 309 | 17,1 km² |
10203 | San Rafael | San José (provins) | 25 895 | 12,9 km² |
10301 | Desamparados | San José (provins) | 34 244 | 3,302 km² |
10302 | San Miguel | San José (provins) | 33 849 | 21,4 km² |
10303 | San Juan de Dios | San José (provins) | 22 743 | 2,971 km² |
10304 | San Rafael Arriba | San José (provins) | 21 116 | 3,242 km² |
10305 | — | San José (provins) | 10 448 | 2,068 km² |
10306 | — | San José (provins) | 4 128 | 19,6 km² |
10307 | Patarrá | San José (provins) | 15 133 | 16,1 km² |
10308 | — | San José (provins) | 4 720 | 25,3 km² |
10309 | — | San José (provins) | 3 544 | 15 km² |
10310 | — | San José (provins) | 12 777 | 2,569 km² |
10311 | — | San José (provins) | 23 409 | 1,984 km² |
10312 | — | San José (provins) | 16 816 | 2,951 km² |
10313 | — | San José (provins) | 25 977 | 3,042 km² |
10401 | Santiago | San José (provins) | 12 774 | 34,6 km² |
10402 | — | San José (provins) | 6 342 | 183,4 km² |
10403 | — | San José (provins) | 4 148 | 18,7 km² |
10404 | — | San José (provins) | 1 290 | 26,3 km² |
10405 | San Rafael Abajo | San José (provins) | 1 788 | 15,4 km² |
10406 | — | San José (provins) | 1 488 | 24,8 km² |
10407 | Santiago | San José (provins) | 753 | 7,1 km² |
10408 | — | San José (provins) | 4 683 | 14,6 km² |
10409 | — | San José (provins) | 3 427 | 231 km² |
10501 | San Marcos | San José (provins) | 11 434 | 45,8 km² |
10502 | — | San José (provins) | 4 887 | 185,1 km² |
10503 | — | San José (provins) | 2 015 | 59 km² |
10601 | — | San José (provins) | 30 574 | 15,1 km² |
10602 | — | San José (provins) | 1 848 | 15,1 km² |
10603 | — | San José (provins) | 6 688 | 22,2 km² |
10604 | Uruca | San José (provins) | 6 798 | 11,7 km² |
10605 | — | San José (provins) | 1 149 | 80,9 km² |
10606 | Uruca | San José (provins) | 552 | 8,4 km² |
10607 | Salitrillos | San José (provins) | 15 196 | 14,3 km² |
10701 | Colón | Heredia (provins) | 18 459 | 63,1 km² |
10702 | San Rafael Abajo | San José (provins) | 5 183 | 10,7 km² |
10703 | Palmichal | San José (provins) | 5 616 | 48 km² |
10704 | — | San José (provins) | 410 | 14,9 km² |
10705 | — | San José (provins) | 633 | 27,1 km² |
10801 | Guadalupe | San José (provins) | 18 584 | 2,393 km² |
10802 | San Francisco de Dos Ríos | San José (provins) | 2 843 | 0,556 km² |
10803 | Calle Blancos | San José (provins) | 21 077 | 2,35 km² |
10804 | Mata de Plátano | Cartago (provins) | 19 179 | 7,8 km² |
10805 | Ipís | San José (provins) | 24 534 | 2,378 km² |
10806 | — | San José (provins) | 2 517 | 13,2 km² |
10807 | Purral | San José (provins) | 27 622 | 3,248 km² |
10901 | Santa Ana | San José (provins) | 12 800 | 5,4 km² |
10902 | Salitral | San José (provins) | 4 900 | 20,1 km² |
10903 | Santa Ana | San José (provins) | 20 815 | 13,4 km² |
10904 | Santa Ana | San José (provins) | 8 302 | 7,1 km² |
10905 | Santa Ana | San José (provins) | 9 767 | 12 km² |
10906 | Santa Ana | San José (provins) | 3 190 | 3,199 km² |
11001 | Alajuelita | San José (provins) | 12 624 | 1,302 km² |
11002 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 11 264 | 2,137 km² |
11003 | — | San José (provins) | 6 147 | 10,3 km² |
11004 | — | San José (provins) | 18 344 | 2,675 km² |
11005 | San Felipe | San José (provins) | 36 081 | 5,1 km² |
11101 | — | San José (provins) | 20 059 | 5,2 km² |
11102 | — | San José (provins) | 7 846 | 16,9 km² |
11103 | — | San José (provins) | 11 630 | 67,2 km² |
11104 | — | San José (provins) | 20 785 | 1,949 km² |
11105 | — | San José (provins) | 6 848 | 132,3 km² |
11201 | San Ignacio | San José (provins) | 10 507 | 22,7 km² |
11202 | Guaitil | San José (provins) | 2 437 | 43,6 km² |
11203 | Palmichal | San José (provins) | 4 957 | 34 km² |
11204 | Tejar | San José (provins) | 1 953 | 64,3 km² |
11205 | — | San José (provins) | 2 242 | 176,7 km² |
11301 | San Juan | San José (provins) | 22 655 | 3,59 km² |
11302 | — | San José (provins) | 4 707 | 0,661 km² |
11303 | Llorente | San José (provins) | 9 705 | 1,298 km² |
11304 | — | San José (provins) | 9 343 | 0,678 km² |
11305 | Colima | San José (provins) | 15 272 | 2,057 km² |
11401 | San Vicente | San José (provins) | 35 107 | 5,5 km² |
11402 | San Josecito | Heredia (provins) | 6 571 | 18,7 km² |
11403 | — | San José (provins) | 25 934 | 4,938 km² |
11501 | San Pedro | San José (provins) | 25 785 | 4,73 km² |
11502 | Sabanilla | San José (provins) | 11 761 | 1,77 km² |
11503 | Mercedes | Heredia (provins) | 5 388 | 1,438 km² |
11504 | — | San José (provins) | 11 667 | 7,7 km² |
11601 | — | San José (provins) | 1 490 | 26,5 km² |
11602 | — | San José (provins) | 755 | 38,8 km² |
11603 | — | San José (provins) | 1 328 | 86,2 km² |
11604 | — | San José (provins) | 574 | 43,5 km² |
11605 | — | San José (provins) | 1 881 | 220,7 km² |
11701 | — | San José (provins) | 5 006 | 92,2 km² |
11702 | — | San José (provins) | 389 | 32,4 km² |
11703 | Copey | San José (provins) | 2 053 | 280,3 km² |
11801 | Curridabat | San José (provins) | 28 090 | 6,2 km² |
11802 | Granadilla | San José (provins) | 16 902 | 3,543 km² |
11803 | Curridabat | San José (provins) | 9 020 | 4,58 km² |
11804 | Curridabat | San José (provins) | 17 043 | 1,877 km² |
11901 | San Isidro | San José (provins) | 49 760 | 191,5 km² |
11902 | General Viejo | San José (provins) | 6 457 | 76,3 km² |
11903 | Daniel Flores | San José (provins) | 39 919 | 64,3 km² |
11904 | Rivas | San José (provins) | 6 999 | 310,5 km² |
11905 | — | San José (provins) | 9 698 | 205,8 km² |
11906 | — | San José (provins) | 7 717 | 89,2 km² |
11907 | — | San José (provins) | 8 272 | 207,9 km² |
11908 | — | San José (provins) | 9 278 | 118,9 km² |
11909 | — | San José (provins) | 2 639 | 191,2 km² |
11910 | — | San José (provins) | 3 096 | 240,4 km² |
11911 | — | San José (provins) | 4 617 | 203,4 km² |
12001 | San Pablo | Heredia (provins) | 4 529 | 20,8 km² |
12002 | — | San José (provins) | 2 188 | 16,2 km² |
12003 | — | San José (provins) | 2 236 | 34,6 km² |
12004 | — | San José (provins) | 1 668 | 18,9 km² |
12005 | — | San José (provins) | 1 738 | 21,9 km² |
12006 | — | San José (provins) | 1 248 | 10 km² |
20101 | Alajuela | Alajuela (provins) | 44 482 | 9 km² |
20102 | San José, Costa Rica | San José (provins) | 46 473 | 14,6 km² |
20103 | Sabanilla | Alajuela (provins) | 7 383 | 16,1 km² |
20104 | Alajuela | Alajuela (provins) | 28 364 | 8,8 km² |
20105 | — | Alajuela (provins) | 23 927 | 28,2 km² |
20106 | Alajuela | Alajuela (provins) | 17 915 | 35,9 km² |
20107 | — | Alajuela (provins) | 9 989 | 43,1 km² |
20108 | — | Alajuela (provins) | 31 166 | 19,4 km² |
20109 | Alajuela | Alajuela (provins) | 11 523 | 5,4 km² |
20110 | Alajuela | Alajuela (provins) | 30 262 | 13,1 km² |
20111 | — | Alajuela (provins) | 8 763 | 35,9 km² |
20112 | — | Alajuela (provins) | 13 236 | 14 km² |
20113 | Alajuela | Alajuela (provins) | 8 969 | 33,7 km² |
20114 | Alajuela | Alajuela (provins) | 3 122 | 114 km² |
20201 | San Ramón | Alajuela (provins) | 8 727 | 1,287 km² |
20202 | — | Alajuela (provins) | 5 178 | 61,2 km² |
20203 | San Ramón | Alajuela (provins) | 13 161 | 5,3 km² |
20204 | — | Alajuela (provins) | 8 767 | 47,3 km² |
20205 | — | Alajuela (provins) | 4 046 | 116,4 km² |
20206 | Santiago | Alajuela (provins) | 10 228 | 30,7 km² |
20207 | — | Alajuela (provins) | 5 520 | 8,7 km² |
20208 | — | Alajuela (provins) | 9 408 | 390,3 km² |
20209 | San Ramón | Alajuela (provins) | 9 315 | 17,8 km² |
20210 | — | Alajuela (provins) | 2 952 | 20,5 km² |
20211 | — | Alajuela (provins) | 2 778 | 9,5 km² |
20212 | — | Alajuela (provins) | 392 | 67,3 km² |
20213 | — | Alajuela (provins) | 10 123 | 247,5 km² |
20301 | Grecia | Alajuela (provins) | 15 797 | 7,5 km² |
20302 | — | Alajuela (provins) | 6 669 | 17 km² |
20303 | — | Alajuela (provins) | 8 996 | 12,3 km² |
20304 | San Juan | Alajuela (provins) | 12 534 | 26,9 km² |
20305 | Carrillos | Alajuela (provins) | 9 212 | 24,8 km² |
20306 | — | Alajuela (provins) | 13 385 | 255 km² |
20307 | Grecia | Alajuela (provins) | 11 798 | 22,9 km² |
20308 | San Juan | Alajuela (provins) | 8 595 | 30,7 km² |
20401 | Desamparados | Alajuela (provins) | 3 036 | 64,9 km² |
20402 | Desamparados | Alajuela (provins) | 1 125 | 20,1 km² |
20403 | — | Alajuela (provins) | 2 721 | 39,9 km² |
20501 | Atenas | Alajuela (provins) | 8 080 | 9,8 km² |
20502 | Atenas | Alajuela (provins) | 4 129 | 17,9 km² |
20503 | Atenas | Alajuela (provins) | 3 476 | 7,8 km² |
20504 | Atenas | Alajuela (provins) | 3 216 | 14,5 km² |
20505 | Atenas | Alajuela (provins) | 3 983 | 21,8 km² |
20506 | Atenas | Alajuela (provins) | 2 074 | 13,6 km² |
20507 | Atenas | Alajuela (provins) | 2 407 | 14,6 km² |
20508 | Atenas | Alajuela (provins) | 1 000 | 26,6 km² |
20601 | Naranjo | Alajuela (provins) | 22 601 | 25,3 km² |
20602 | — | Alajuela (provins) | 5 401 | 15,6 km² |
20603 | Zarcero | Alajuela (provins) | 3 317 | 20,9 km² |
20604 | Zarcero | Alajuela (provins) | 5 462 | 32 km² |
20605 | — | Alajuela (provins) | 3 467 | 9,1 km² |
20606 | Naranjo | Alajuela (provins) | 3 039 | 6,8 km² |
20607 | — | Alajuela (provins) | 4 300 | 17,2 km² |
20608 | Esquipulas | Alajuela (provins) | — | — |
20701 | — | Alajuela (provins) | 3 706 | 1,193 km² |
20702 | — | Alajuela (provins) | 9 716 | 8,5 km² |
20703 | — | Alajuela (provins) | 8 720 | 7 km² |
20704 | Santiago | Alajuela (provins) | 2 707 | 8 km² |
20705 | — | Alajuela (provins) | 2 078 | 4,459 km² |
20706 | Esquipulas | Alajuela (provins) | 7 973 | 5,4 km² |
20707 | — | Alajuela (provins) | 4 712 | 4,345 km² |
20801 | San Pedro de Paos | Alajuela (provins) | 8 130 | 13,6 km² |
20802 | — | Alajuela (provins) | 5 152 | 16,4 km² |
20803 | San Pedro de Paos | Alajuela (provins) | 6 297 | 14,2 km² |
20804 | Carrillos | Alajuela (provins) | 10 865 | 10,1 km² |
20805 | — | Alajuela (provins) | 2 678 | 20,1 km² |
20901 | Orotina | Alajuela (provins) | 10 798 | 21,5 km² |
20902 | Orotina | Alajuela (provins) | 2 266 | 9,6 km² |
20903 | — | Alajuela (provins) | 1 151 | 16,9 km² |
20904 | — | Alajuela (provins) | 7 449 | 36,5 km² |
20905 | — | Alajuela (provins) | 2 294 | 60,3 km² |
21001 | Ciudad Quesada | Alajuela (provins) | 47 177 | 143,7 km² |
21002 | Florencia | Alajuela (provins) | 17 436 | 198,8 km² |
21003 | — | Alajuela (provins) | 337 | 26,1 km² |
21004 | — | Alajuela (provins) | 24 716 | 186,1 km² |
21005 | — | Alajuela (provins) | 11 275 | 132,3 km² |
21006 | Pital | Alajuela (provins) | 20 878 | 379,8 km² |
21007 | La Fortuna | Alajuela (provins) | 19 270 | 229,7 km² |
21008 | Tigra | Alajuela (provins) | 8 145 | 55,8 km² |
21009 | — | Alajuela (provins) | 7 649 | 100,6 km² |
21010 | Venado | Alajuela (provins) | 1 885 | 169,7 km² |
21011 | — | Alajuela (provins) | 12 138 | 847,7 km² |
21012 | — | Alajuela (provins) | 3 815 | 220,1 km² |
21013 | — | Alajuela (provins) | 17 818 | 661,5 km² |
21101 | Zarcero | Alajuela (provins) | 4 308 | 11,9 km² |
21102 | Laguna | Alajuela (provins) | 1 934 | 23,2 km² |
21103 | — | Alajuela (provins) | 1 482 | 6,3 km² |
21104 | — | Alajuela (provins) | 1 411 | 22,7 km² |
21105 | — | Alajuela (provins) | 1 388 | 30,6 km² |
21106 | — | Alajuela (provins) | 773 | 45 km² |
21107 | Laguna | Alajuela (provins) | 2 322 | 18 km² |
21201 | Sarchí | Alajuela (provins) | 8 102 | 21,2 km² |
21202 | Sarchí | Alajuela (provins) | 5 433 | 6,3 km² |
21203 | Río Segundo | Alajuela (provins) | 276 | 91,2 km² |
21204 | San Juan | Alajuela (provins) | 3 715 | 11 km² |
21205 | — | Alajuela (provins) | 2 549 | 7,2 km² |
21301 | Upala | Alajuela (provins) | 19 115 | 253,6 km² |
21302 | — | Alajuela (provins) | 5 220 | 409,1 km² |
21303 | San José | Alajuela (provins) | 8 033 | 285,8 km² |
21304 | Bijagua | Alajuela (provins) | 5 051 | 185,8 km² |
21305 | — | Alajuela (provins) | 4 946 | 97,5 km² |
21306 | — | Alajuela (provins) | 3 575 | 217,3 km² |
21307 | — | Alajuela (provins) | 3 646 | 139,5 km² |
21401 | Los Chiles | Alajuela (provins) | 15 705 | 503 km² |
21402 | — | Alajuela (provins) | 2 060 | 300,6 km² |
21403 | — | Alajuela (provins) | 6 569 | 313,4 km² |
21404 | — | Alajuela (provins) | 2 778 | 214,5 km² |
21501 | San Rafael de Guatuso | Alajuela (provins) | 9 477 | 304,1 km² |
21502 | — | Alajuela (provins) | 7 653 | 265,7 km² |
21503 | — | Alajuela (provins) | 441 | 183,7 km² |
21504 | — | Alajuela (provins) | — | — |
30101 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 13 667 | 2,028 km² |
30102 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 10 443 | 1,998 km² |
30103 | Mata de Plátano | Cartago (provins) | 19 090 | 4,346 km² |
30104 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 30 237 | 29,4 km² |
30105 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 33 986 | 98,8 km² |
30106 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 17 276 | 13,3 km² |
30107 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 11 887 | 32,6 km² |
30108 | Tierra Blanca | Cartago (provins) | 5 301 | 12,8 km² |
30109 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 13 498 | 33,2 km² |
30110 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 5 057 | 30,2 km² |
30111 | Cartago, Costa Rica | Cartago (provins) | 6 130 | 18,9 km² |
30201 | Paraíso | Cartago (provins) | 23 496 | 27,1 km² |
30202 | — | Cartago (provins) | 5 976 | 25,4 km² |
30203 | Orosí | Cartago (provins) | 9 948 | 377,1 km² |
30204 | Cachí | Cartago (provins) | 5 962 | 41,3 km² |
30205 | — | Cartago (provins) | 17 670 | 6,4 km² |
30301 | Tres Ríos | Cartago (provins) | 9 540 | 2,169 km² |
30302 | San Diego | Cartago (provins) | 23 710 | 7,9 km² |
30303 | San Juan | San José (provins) | 17 403 | 3,916 km² |
30304 | — | Cartago (provins) | 16 610 | 9,6 km² |
30305 | Concepción | Cartago (provins) | 18 565 | 3,813 km² |
30306 | Tres Ríos | Cartago (provins) | 9 011 | 8,5 km² |
30307 | — | Cartago (provins) | 4 974 | 3,502 km² |
30308 | — | Cartago (provins) | 13 884 | 5,1 km² |
30401 | Capellades | Cartago (provins) | 7 199 | 43,5 km² |
30402 | Tucurrique | Cartago (provins) | 5 300 | 33,5 km² |
30403 | Pejibaye | Cartago (provins) | 3 380 | 174,1 km² |
30501 | Turrialba | Cartago (provins) | 28 944 | 56,1 km² |
30502 | La Suiza | Cartago (provins) | 8 347 | 159,8 km² |
30503 | Turrialba | Cartago (provins) | 523 | 9,5 km² |
30504 | Turrialba | Cartago (provins) | 3 203 | 124,9 km² |
30505 | Turrialba | Cartago (provins) | 4 917 | 60 km² |
30506 | Turrialba | Cartago (provins) | 4 680 | 42 km² |
30507 | Turrialba | Cartago (provins) | 2 956 | 39 km² |
30508 | Turrialba | Cartago (provins) | 2 555 | 74,6 km² |
30509 | Turrialba | Cartago (provins) | 5 797 | 22,2 km² |
30510 | Turrialba | Cartago (provins) | 1 748 | 37,3 km² |
30511 | Turrialba | Cartago (provins) | 6 319 | 20 km² |
30512 | Turrialba | Cartago (provins) | 4 509 | 941,8 km² |
30601 | Pacayas | Cartago (provins) | 5 854 | 29,6 km² |
30602 | — | Cartago (provins) | 7 640 | 15,2 km² |
30603 | Capellades | Cartago (provins) | 2 492 | 34,4 km² |
30701 | — | Cartago (provins) | 28 994 | 10,4 km² |
30702 | Cot | Cartago (provins) | 10 877 | 15 km² |
30703 | — | Cartago (provins) | 2 920 | 18,1 km² |
30704 | — | Cartago (provins) | 4 406 | 9,3 km² |
30705 | — | Cartago (provins) | 2 932 | 149,1 km² |
30801 | Tejar | Cartago (provins) | 29 275 | 6,1 km² |
30802 | — | Cartago (provins) | 10 573 | 135,8 km² |
30803 | Tobosí | Cartago (provins) | 7 424 | 19,8 km² |
30804 | — | Cartago (provins) | 393 | 11 km² |
40101 | San Francisco | Heredia (provins) | 22 386 | 2,995 km² |
40102 | Mercedes | Heredia (provins) | 30 191 | 4,207 km² |
40103 | San Francisco | Heredia (provins) | 51 787 | 6,5 km² |
40104 | Heredia | Heredia (provins) | 35 628 | 11,5 km² |
40105 | Vara Blanca | San José (provins) | 815 | 258,2 km² |
40201 | Barva | Heredia (provins) | 5 273 | 0,826 km² |
40202 | Barva | Heredia (provins) | 11 028 | 7,3 km² |
40203 | Barva | Heredia (provins) | 11 092 | 7 km² |
40204 | Barva | Heredia (provins) | 5 604 | 1,259 km² |
40205 | Barva | Heredia (provins) | 8 608 | 2,895 km² |
40206 | Barva | Heredia (provins) | 6 217 | 36,7 km² |
40301 | Santo Domingo | Heredia (provins) | 4 639 | 0,773 km² |
40302 | San Vicente | San José (provins) | 7 886 | 2,879 km² |
40303 | San Miguel | Heredia (provins) | 7 655 | 5,9 km² |
40304 | — | Heredia (provins) | 2 426 | 1,156 km² |
40305 | — | Heredia (provins) | 7 130 | 3,508 km² |
40306 | — | Heredia (provins) | 8 722 | 4,259 km² |
40307 | — | Heredia (provins) | 3 820 | 3,854 km² |
40308 | — | Heredia (provins) | 3 460 | 2,797 km² |
40401 | — | Heredia (provins) | 6 056 | 1,256 km² |
40402 | — | Heredia (provins) | 7 010 | 2,476 km² |
40403 | — | Heredia (provins) | 9 026 | 4,494 km² |
40404 | — | Heredia (provins) | 10 445 | 11,2 km² |
40405 | Sacramento | Heredia (provins) | 3 176 | 26,7 km² |
40406 | — | Heredia (provins) | 5 652 | 6,1 km² |
40501 | San Rafael | Heredia (provins) | 9 871 | 1,22 km² |
40502 | — | Heredia (provins) | 12 647 | 1,398 km² |
40503 | — | Heredia (provins) | 9 604 | 1,522 km² |
40504 | Ángeles | Heredia (provins) | 12 836 | 21,2 km² |
40505 | Concepción | Cartago (provins) | 7 616 | 22,8 km² |
40601 | — | Heredia (provins) | 6 759 | 2,651 km² |
40602 | — | Heredia (provins) | 9 364 | 11,4 km² |
40603 | Concepción | Cartago (provins) | 3 316 | 8 km² |
40604 | Heredia | Heredia (provins) | 5 034 | 4,561 km² |
40701 | San Antonio | Heredia (provins) | 9 906 | 3,576 km² |
40702 | — | Heredia (provins) | 7 293 | 4,265 km² |
40703 | La Asunción | Heredia (provins) | 8 033 | 4,531 km² |
40801 | — | Heredia (provins) | 8 821 | 2,753 km² |
40802 | Barrantes | Heredia (provins) | 4 710 | 2,146 km² |
40803 | Llorente | Heredia (provins) | 11 019 | 1,869 km² |
40901 | San Pablo | Heredia (provins) | 29 901 | 8,4 km² |
40902 | Sabanilla | San José (provins) | — | — |
41001 | Puerto Viejo | Heredia (provins) | 23 222 | 429,4 km² |
41002 | — | Heredia (provins) | 12 605 | 513,6 km² |
41003 | — | Heredia (provins) | 27 530 | 565,9 km² |
41004 | — | Heredia (provins) | 1 487 | 268,3 km² |
41005 | — | Heredia (provins) | 1 075 | 368,7 km² |
50101 | Liberia | Guanacaste (provins) | 64 132 | 563,8 km² |
50102 | Liberia | Guanacaste (provins) | 3 772 | 243,3 km² |
50103 | Liberia | Guanacaste (provins) | 1 840 | 227,3 km² |
50104 | Liberia | Guanacaste (provins) | 2 509 | 327,6 km² |
50105 | Curubandé | Guanacaste (provins) | 2 953 | 81 km² |
50201 | Nicoya | Guanacaste (provins) | 28 097 | 310,8 km² |
50202 | — | Guanacaste (provins) | 6 562 | 211,5 km² |
50203 | — | Guanacaste (provins) | 7 103 | 338,8 km² |
50204 | — | Guanacaste (provins) | 2 766 | 109,9 km² |
50205 | Sámara | Guanacaste (provins) | 3 488 | 109,1 km² |
50206 | Nosara | Guanacaste (provins) | 6 004 | 134,8 km² |
50207 | — | Guanacaste (provins) | 3 115 | 122,9 km² |
50301 | Santa Cruz | Guanacaste (provins) | 24 712 | 288,9 km² |
50302 | — | Guanacaste (provins) | 1 739 | 32,5 km² |
50303 | — | Guanacaste (provins) | 8 514 | 302,7 km² |
50304 | — | Guanacaste (provins) | 7 064 | 140,2 km² |
50305 | — | Guanacaste (provins) | 4 453 | 72,6 km² |
50306 | — | Guanacaste (provins) | 1 951 | 218,5 km² |
50307 | Guaitil | Guanacaste (provins) | 4 411 | 66,2 km² |
50308 | — | Guanacaste (provins) | 4 171 | 74 km² |
50309 | Tamarindo | Guanacaste (provins) | 8 310 | 125,9 km² |
50401 | Bagaces | Guanacaste (provins) | 14 662 | 888,1 km² |
50402 | Fortuna | Guanacaste (provins) | 2 920 | 163,7 km² |
50403 | — | Guanacaste (provins) | 3 839 | 181,7 km² |
50404 | — | Guanacaste (provins) | 1 050 | 44,1 km² |
50501 | Filadelfia | Guanacaste (provins) | 8 564 | 125,3 km² |
50502 | — | Guanacaste (provins) | 6 264 | 31,5 km² |
50503 | Sardinal | Guanacaste (provins) | 18 195 | 261,7 km² |
50504 | Belén | Guanacaste (provins) | 10 788 | 181,4 km² |
50601 | Cañas | Guanacaste (provins) | 22 962 | 193,5 km² |
50602 | — | Guanacaste (provins) | 1 075 | 204,1 km² |
50603 | — | Guanacaste (provins) | 1 800 | 121 km² |
50604 | — | Guanacaste (provins) | 2 077 | 58,4 km² |
50605 | — | Guanacaste (provins) | 694 | 111,2 km² |
50701 | Juntas | Guanacaste (provins) | 10 460 | 228,8 km² |
50702 | Sierra | Guanacaste (provins) | 2 542 | 111,8 km² |
50703 | — | Guanacaste (provins) | 1 782 | 107,7 km² |
50704 | — | Guanacaste (provins) | 5 145 | 198,2 km² |
50801 | Tilarán | Guanacaste (provins) | 9 694 | 139,4 km² |
50802 | — | Guanacaste (provins) | 2 950 | 85,3 km² |
50803 | Tronadora | Guanacaste (provins) | 1 929 | 142,1 km² |
50804 | Tejona | Guanacaste (provins) | 2 149 | 71,2 km² |
50805 | — | Guanacaste (provins) | 922 | 72 km² |
50806 | — | Guanacaste (provins) | 1 519 | 83,6 km² |
50807 | Arenal | Guanacaste (provins) | 2 467 | 73,9 km² |
50901 | — | Guanacaste (provins) | 2 969 | 31,7 km² |
50902 | — | Guanacaste (provins) | 1 417 | 51,2 km² |
50903 | — | Guanacaste (provins) | 1 311 | 105,5 km² |
50904 | Nandayure | Guanacaste (provins) | 2 950 | 77,8 km² |
50905 | — | Guanacaste (provins) | 676 | 40,1 km² |
50906 | — | Guanacaste (provins) | 3 434 | 262,3 km² |
51001 | La Cruz | Guanacaste (provins) | 10 305 | 345,7 km² |
51002 | — | Guanacaste (provins) | 7 101 | 257,5 km² |
51003 | — | Guanacaste (provins) | 1 839 | 272,4 km² |
51004 | — | Guanacaste (provins) | 2 268 | 513,9 km² |
51101 | Hojancha | Guanacaste (provins) | 4 734 | 76,7 km² |
51102 | — | Guanacaste (provins) | 648 | 75,3 km² |
51103 | — | Guanacaste (provins) | 1 790 | 79 km² |
51104 | — | Guanacaste (provins) | 727 | 31,6 km² |
60101 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 7 360 | 29,9 km² |
60102 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 2 464 | 109,9 km² |
60103 | — | Puntarenas (provins) | 6 503 | 119,8 km² |
60104 | — | Puntarenas (provins) | 9 925 | 430,7 km² |
60105 | Paquera | Puntarenas (provins) | 7 449 | 337,3 km² |
60106 | — | Puntarenas (provins) | 2 626 | 60,8 km² |
60107 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 937 | 114,3 km² |
60108 | Esparza | Puntarenas (provins) | 33 139 | 36,1 km² |
60109 | Monte Verde | Puntarenas (provins) | 4 817 | 53,1 km² |
60110 | — | Puntarenas (provins) | — | — |
60111 | — | Puntarenas (provins) | 8 747 | 317,3 km² |
60112 | Chacarita | Puntarenas (provins) | 18 498 | 4,906 km² |
60113 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 1 561 | 39,9 km² |
60114 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 1 338 | 110,7 km² |
60115 | Chacarita | Puntarenas (provins) | 17 921 | 8 km² |
60116 | Puntarenas | Puntarenas (provins) | 687 | 45,3 km² |
60201 | Esparza | Puntarenas (provins) | 16 785 | 42,4 km² |
60202 | — | Puntarenas (provins) | 7 818 | 58,3 km² |
60203 | Macacona | Puntarenas (provins) | 6 354 | 33,7 km² |
60204 | Macacona | Puntarenas (provins) | 1 456 | 34,2 km² |
60205 | — | Puntarenas (provins) | 791 | 49,9 km² |
60301 | Buenos Aires | Puntarenas (provins) | 23 404 | 555,4 km² |
60302 | — | Puntarenas (provins) | 4 238 | 187,3 km² |
60303 | — | Puntarenas (provins) | 6 602 | 625,5 km² |
60304 | Boruca | Puntarenas (provins) | 5 582 | 125,4 km² |
60305 | — | Puntarenas (provins) | 1 808 | 114,7 km² |
60306 | — | Puntarenas (provins) | 1 523 | 129,4 km² |
60307 | — | Puntarenas (provins) | 812 | 273,2 km² |
60308 | — | Puntarenas (provins) | 2 728 | 209,2 km² |
60309 | — | Puntarenas (provins) | 3 577 | 162,7 km² |
60401 | Miramar | Puntarenas (provins) | 9 422 | 110,8 km² |
60402 | — | Puntarenas (provins) | 1 254 | 78,7 km² |
60403 | Miramar | Puntarenas (provins) | 3 950 | 57,9 km² |
60501 | — | Puntarenas (provins) | 9 235 | 231,4 km² |
60502 | Palmar Norte | Puntarenas (provins) | 10 448 | 250,5 km² |
60503 | — | Puntarenas (provins) | 4 068 | 1 020,2 km² |
60504 | — | Puntarenas (provins) | 4 339 | 160,3 km² |
60505 | — | Puntarenas (provins) | 4 557 | 262,9 km² |
