Tidszon | colombiansk tid |
Område | 33 268 km² |
Befolkning | 1,6 miljoner (Fler detaljer) |
|
Manlig befolkning | 815 468 (50,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 811 263 (49,9 %) |
Medianålder | 23,7 |
Postnummer | 053850, 053857, 520001 (227 mer) |
Städer | 54 |
(230) Postnummer i Nariño
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
053850 | Peñol | Nariño | — | 1,106 km² |
053857 | Peñol | Nariño | 17 806 | 157,1 km² |
520001 | Pasto | Nariño | 82 391 | 7,1 km² |
520002 | Pasto | Nariño | 86 499 | 6,5 km² |
520003 | Pasto | Nariño | 68 521 | 2,392 km² |
520004 | Pasto | Nariño | 60 965 | 9,6 km² |
520006 | Pasto | Nariño | 52 683 | 4,774 km² |
520007 | Pasto | Nariño | 461 | 40,9 km² |
520008 | Pasto | Nariño | 1 641 | 41 km² |
520009 | Pasto | Nariño | 1 012 | 72,3 km² |
520010 | Pasto | Nariño | 53 375 | 6,1 km² |
520017 | Pasto | Nariño | 524 | 72,1 km² |
520018 | Pasto | Nariño | 887 | 176 km² |
520019 | Pasto | Nariño | 215 | 231,7 km² |
520027 | Pasto | Nariño | 18 | 181,1 km² |
520028 | Pasto | Nariño | 6 | 116,7 km² |
520029 | Pasto | Nariño | 52 | 100,2 km² |
520037 | Pasto | Nariño | 7 116 | 57,4 km² |
520038 | Pasto | Nariño | 3 124 | 37,3 km² |
520039 | Pasto | Nariño | 2 015 | 37,8 km² |
520501 | Buesaco | Nariño | 15 703 | 8,5 km² |
520507 | Buesaco | Nariño | 2 356 | 128,1 km² |
520508 | Buesaco | Nariño | 3 063 | 122,5 km² |
520509 | Buesaco | Nariño | 1 951 | 60,1 km² |
520517 | Buesaco | Nariño | 519 | 94,5 km² |
520518 | Buesaco | Nariño | 94 | 372,7 km² |
520530 | El Tablón | Nariño | 3 815 | 0,179 km² |
520537 | El Tablón | Nariño | 3 203 | 67,2 km² |
520538 | El Tablón | Nariño | 3 616 | 137,1 km² |
520539 | El Tablón | Nariño | 1 653 | 136,3 km² |
520557 | San José | Nariño | 9 828 | 47,6 km² |
520570 | — | Nariño | 4 109 | 3,163 km² |
520577 | San José | Nariño | 2 468 | 41,9 km² |
520578 | — | Nariño | 678 | 28,3 km² |
521047 | — | Nariño | 939 | 68,6 km² |
521050 | San José | Nariño | 11 112 | 0,516 km² |
521080 | Belén | Nariño | 5 224 | 0,608 km² |
521087 | Belén | Nariño | 1 176 | 36,7 km² |
521520 | — | Nariño | 13 378 | 6,5 km² |
521527 | — | Nariño | 1 127 | 47,8 km² |
521528 | La Unión | Nariño | 4 130 | 35,5 km² |
521529 | — | Nariño | 3 651 | 67,8 km² |
521540 | San Lorenzo | Nariño | 12 716 | 24,2 km² |
521547 | San Lorenzo | Nariño | 310 | 78,6 km² |
521548 | San Lorenzo | Nariño | 4 300 | 110,5 km² |
521549 | San Lorenzo | Nariño | 1 381 | 63,7 km² |
521560 | Taminango | Nariño | 7 536 | 0,443 km² |
521567 | Taminango | Nariño | 2 978 | 68,3 km² |
521568 | Taminango | Nariño | 5 010 | 129,3 km² |
521569 | Taminango | Nariño | 3 769 | 39,4 km² |
522001 | Chachagüí | Nariño | 10 495 | 11,8 km² |
522007 | Chachagüí | Nariño | 2 608 | 145,2 km² |
522020 | Nariño | Nariño | 3 525 | 0,404 km² |
522027 | Nariño | Nariño | 1 101 | 49,3 km² |
522040 | Nariño | Nariño | 6 357 | 0,92 km² |
522047 | — | Nariño | 791 | 86,3 km² |
522048 | — | Nariño | 750 | 48,6 km² |
522060 | El Tambo | Nariño | 8 230 | 1,101 km² |
522067 | El Tambo | Nariño | 859 | 94,8 km² |
522068 | El Tambo | Nariño | 436 | 167,5 km² |
522080 | El Peñol | Nariño | 749 | 1,877 km² |
522087 | El Peñol | Nariño | 3 715 | 108,1 km² |
522088 | El Peñol | Nariño | 151 | 65 km² |
522501 | Linares | Nariño | 4 432 | 0,221 km² |
522507 | Linares | Nariño | — | 114,9 km² |
522508 | Linares | Nariño | 3 512 | 44,3 km² |
522520 | Sandoná | Nariño | 19 673 | 3,884 km² |
522527 | Sandoná | Nariño | 4 492 | 99,9 km² |
522540 | Consacá | Nariño | 2 503 | 0,793 km² |
522547 | Consacá | Nariño | 4 888 | 61,4 km² |
522548 | Consacá | Nariño | 1 557 | 98,9 km² |
523001 | Yacuanquer | Nariño | 6 259 | 0,674 km² |
523007 | Yacuanquer | Nariño | 2 051 | 61,5 km² |
523008 | Yacuanquer | Nariño | 2 248 | 53,7 km² |
523020 | Imués | Nariño | 931 | 0,195 km² |
523027 | Imués | Nariño | 4 381 | 64,9 km² |
523028 | Imués | Nariño | 910 | 46,2 km² |
523040 | Ospina | Nariño | 5 602 | 0,397 km² |
523047 | Ospina | Nariño | 2 729 | 64,5 km² |
523060 | Iles | Nariño | 4 246 | 1,715 km² |
523067 | Iles | Nariño | 8 270 | 56,1 km² |
523068 | Iles | Nariño | — | 29,6 km² |
523080 | Contadero | Nariño | 2 563 | 1,116 km² |
523087 | Contadero | Nariño | 3 670 | 43,4 km² |
523501 | Tangua | Nariño | 3 623 | 1,196 km² |
523507 | Tangua | Nariño | 4 015 | 130,4 km² |
523508 | Tangua | Nariño | 174 | 128,7 km² |
523520 | Funes | Nariño | 1 613 | 381,7 km² |
523527 | Funes | Nariño | 1 484 | 108 km² |
523528 | Funes | Nariño | 54 | 210,8 km² |
523540 | Puerres | Nariño | 5 974 | 0,945 km² |
523547 | Puerres | Nariño | 954 | 80,7 km² |
523548 | Puerres | Nariño | 288 | 319,6 km² |
524001 | — | Nariño | 8 164 | 1,602 km² |
524007 | — | Nariño | 4 705 | 39,6 km² |
524008 | — | Nariño | 112 | 35,2 km² |
524009 | — | Nariño | — | 190,3 km² |
524030 | Potosí | Nariño | 7 085 | 0,4 km² |
524037 | — | Nariño | 4 067 | 62 km² |
524038 | — | Nariño | 288 | 277,4 km² |
524039 | — | Nariño | — | 207,2 km² |
524060 | Ipiales | Nariño | 80 125 | 7,2 km² |
524061 | Ipiales | Nariño | 31 556 | 11,7 km² |
524067 | Ipiales | Nariño | 1 778 | 22,8 km² |
524068 | Ipiales | Nariño | 8 779 | 25,3 km² |
524069 | Ipiales | Nariño | 448 | 19,9 km² |
524077 | Ipiales | Nariño | 3 273 | 598,5 km² |
524078 | — | Nariño | 4 458 | 1 274,3 km² |
524501 | Gualmatán | Nariño | 4 066 | 2,095 km² |
524507 | Gualmatán | Nariño | 1 305 | 29,2 km² |
524520 | Pupiales | Nariño | 7 811 | 2,066 km² |
524527 | Pupiales | Nariño | 2 566 | 62,4 km² |
524528 | Pupiales | Nariño | 8 038 | 65,5 km² |
524540 | Aldana | Nariño | 3 097 | 0,284 km² |
524547 | Aldana | Nariño | 2 657 | 63,7 km² |
524560 | Carlosama | Nariño | 8 159 | 0,952 km² |
524567 | Carlosama | Nariño | — | 55,6 km² |
524580 | Guachucal | Nariño | 10 207 | 19,3 km² |
524587 | Guachucal | Nariño | 3 493 | 66,6 km² |
524588 | Guachucal | Nariño | — | 88,1 km² |
525001 | Cumbal | Nariño | 34 075 | 3,16 km² |
525007 | Cumbal | Nariño | 768 | 197,7 km² |
525008 | Cumbal | Nariño | 880 | 232,9 km² |
525009 | Cumbal | Nariño | 3 | 152,4 km² |
525030 | Ricaurte | Nariño | 10 878 | 4,199 km² |
525037 | Ricaurte | Nariño | — | 276,6 km² |
525038 | Ricaurte | Nariño | 9 075 | 755,9 km² |
525039 | Ricaurte | Nariño | — | 291,6 km² |
525047 | — | Nariño | — | 265,5 km² |
525060 | Piedrancha | Nariño | — | 1,182 km² |
525067 | Piedrancha | Nariño | — | 256,8 km² |
525068 | Piedrancha | Nariño | 6 858 | 613,8 km² |
525069 | Piedrancha | Nariño | 2 919 | 481,8 km² |
525501 | Guaitarilla | Nariño | 6 129 | 0,88 km² |
525507 | Guaitarilla | Nariño | 45 | 59,9 km² |
525508 | Guaitarilla | Nariño | 2 088 | 62,4 km² |
525520 | Túquerres | Nariño | 28 729 | 2,816 km² |
525527 | Túquerres | Nariño | 6 603 | 53,1 km² |
525528 | Túquerres | Nariño | 1 676 | 59,1 km² |
525529 | Túquerres | Nariño | 1 865 | 45,9 km² |
525537 | Túquerres | Nariño | 162 | 78,4 km² |
525550 | Sapuyes | Nariño | 2 048 | 17,2 km² |
525557 | Sapuyes | Nariño | 579 | 33,8 km² |
525558 | Sapuyes | Nariño | 3 319 | 80,8 km² |
525570 | — | Nariño | 12 | 0,373 km² |
525577 | — | Nariño | 19 816 | 146 km² |
525578 | — | Nariño | 18 511 | 457,9 km² |
525579 | — | Nariño | 19 980 | 150 km² |
526001 | Ancuya | Nariño | 2 986 | 0,239 km² |
526007 | Ancuya | Nariño | 2 314 | 68,5 km² |
526020 | Providencia | Nariño | 3 390 | 0,105 km² |
526027 | Providencia | Nariño | 8 841 | 38,6 km² |
526040 | Samaniego | Nariño | 41 267 | 2,714 km² |
526047 | Samaniego | Nariño | 4 164 | 560,6 km² |
526048 | Samaniego | Nariño | 8 993 | 85,7 km² |
526049 | Samaniego | Nariño | 2 668 | 94,5 km² |
526057 | Samaniego | Nariño | 48 | 143,8 km² |
526058 | Samaniego | Nariño | — | 76,6 km² |
526501 | La Llanada | Nariño | 760 | 0,192 km² |
526507 | La Llanada | Nariño | 4 562 | 302,1 km² |
526520 | Sotomayor | Nariño | 10 764 | 7 km² |
526527 | Sotomayor | Nariño | 6 494 | 63,4 km² |
526528 | Sotomayor | Nariño | — | 773,6 km² |
526529 | — | Nariño | — | 289,5 km² |
526560 | — | Nariño | 15 730 | 4,609 km² |
526567 | — | Nariño | — | 364,7 km² |
526568 | — | Nariño | 1 700 | 232,6 km² |
527001 | Policarpa | Nariño | 5 989 | 0,41 km² |
527007 | Policarpa | Nariño | 9 922 | 422,1 km² |
527008 | Policarpa | Nariño | — | 84,1 km² |
527009 | Policarpa | Nariño | — | 216,5 km² |
527030 | El Rosario | Nariño | — | 5,7 km² |
527037 | El Rosario | Nariño | 6 952 | 117,7 km² |
527038 | El Rosario | Nariño | 2 427 | 480,4 km² |
527039 | — | Nariño | — | 274,5 km² |
527060 | Leiva | Nariño | 5 118 | 0,259 km² |
527067 | Leiva | Nariño | 5 179 | 278,1 km² |
527068 | Leiva | Nariño | 2 064 | 119,5 km² |
527501 | Iscuandé | Nariño | 1 958 | 1 057,7 km² |
527508 | — | Nariño | 11 377 | 461,5 km² |
527520 | El Charco | Nariño | 25 079 | 1 052,7 km² |
527527 | El Charco | Nariño | 8 779 | 317,9 km² |
527528 | El Charco | Nariño | — | 280,7 km² |
527529 | El Charco | Nariño | — | 601,4 km² |
527537 | — | Nariño | 184 | 1 201 km² |
527540 | La Tola | Nariño | 2 023 | 378,8 km² |
527547 | La Tola | Nariño | 1 743 | 190,2 km² |
527548 | La Tola | Nariño | 7 649 | 236,6 km² |
527560 | — | Nariño | 19 931 | 856,9 km² |
527567 | — | Nariño | — | 504,5 km² |
527568 | — | Nariño | 9 390 | 297 km² |
527569 | — | Nariño | — | 168,2 km² |
527580 | Mosquera | Nariño | 6 581 | 606,7 km² |
527587 | Mosquera | Nariño | — | 312,6 km² |
527588 | Mosquera | Nariño | 8 094 | 342,6 km² |
527589 | — | Nariño | 13 | 178,1 km² |
528001 | Payán | Nariño | 10 108 | 1 616,1 km² |
528007 | — | Nariño | — | 541,9 km² |
528008 | — | Nariño | — | 415,2 km² |
528009 | Payán | Nariño | — | 505,6 km² |
528017 | Payán | Nariño | 13 838 | 279,7 km² |
528030 | San José | Nariño | 15 049 | 1 245,4 km² |
528037 | — | Nariño | — | 353,1 km² |
528038 | — | Nariño | — | 222,1 km² |
528039 | — | Nariño | 10 200 | 543,9 km² |
528047 | — | Nariño | — | 190,6 km² |
528060 | Barbacoas | Nariño | 18 280 | 0,844 km² |
528067 | — | Nariño | — | 275,1 km² |
528068 | Barbacoas | Nariño | 742 | 447 km² |
528069 | Barbacoas | Nariño | — | 1 087,2 km² |
528077 | Barbacoas | Nariño | 15 502 | 776,1 km² |
528078 | — | Nariño | 1 | 944,5 km² |
528501 | Tumaco | Nariño | — | 4,639 km² |
528502 | Tumaco | Nariño | 123 331 | 1,961 km² |
528503 | Tumaco | Nariño | 10 806 | 504,6 km² |
528507 | Tumaco | Nariño | 5 119 | 11,4 km² |
528508 | Tumaco | Nariño | 821 | 265,8 km² |
528509 | Tumaco | Nariño | — | 300,5 km² |
528517 | — | Nariño | — | 529,7 km² |
528518 | — | Nariño | 180 | 464,7 km² |
528519 | — | Nariño | 22 267 | 121,6 km² |
528527 | — | Nariño | 18 934 | 102,3 km² |
528528 | — | Nariño | — | 404,4 km² |
528529 | — | Nariño | — | 347,1 km² |
528537 | — | Nariño | — | 609,7 km² |
528538 | — | Nariño | 2 510 | 229,4 km² |
528539 | — | Nariño | 112 | 340 km² |
528560 | Francisco Pizarro | Nariño | 7 | 576,5 km² |
528567 | Francisco Pizarro | Nariño | 11 015 | 476 km² |
528568 | Francisco Pizarro | Nariño | 2 614 | 183,1 km² |
Demografisk information Nariño
Befolkning | 1,6 miljoner |
Befolkningstäthet | 48,9 / km² |
Manlig befolkning | 815 468 (50,1 %) |
Kvinnlig befolkning | 811 263 (49,9 %) |
Medianålder | 23,7 |
Manlig medianålder | 23,1 |
Kvinnlig medianålder | 24,3 |
Företag i Nariño | 4 770 |
Befolkning (1975) | 1 077 929 |
Befolkning (2000) | 1 442 110 |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +50,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +12,8 % |
Mest befolkade städerna i Nariño