Tidszon | centraleuropeisk tid |
Område | 5 197 km² |
Befolkning | 4,6 miljoner |
Befolkningstäthet | 883,2 / km² |
|
Postnummer | 70000, 70101, 70202 (702 mer) |
Riktnummer | 30, 31, 32 (22 mer) |
Företag i Bosnien och Hercegovina | 30 829 |
Städer | 189 |
(705) Postnummer i Bosnien och Hercegovina
Postnummer | Stad | Administrativ region | Befolkning | Område |
---|
70000 | Jajce | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
70101 | Jajce | Federationen Bosnien och Hercegovina | 20 235 | 122,6 km² |
70202 | Jajce | Federationen Bosnien och Hercegovina | 1 487 | 111,3 km² |
70204 | Jajce | Federationen Bosnien och Hercegovina | 5 963 | 85,2 km² |
70206 | Jezero | Republika Srpska | 1 638 | 68,9 km² |
70210 | Dobratići | Federationen Bosnien och Hercegovina | 1 771 | 68,7 km² |
70220 | Donji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 12 113 | 78,6 km² |
70223 | Donji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 2 366 | 120 km² |
70224 | Donji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 299 | 61,6 km² |
70225 | Donji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 439 | 56,9 km² |
70230 | Bugojno | Federationen Bosnien och Hercegovina | 30 425 | 142,3 km² |
70233 | Bugojno | Federationen Bosnien och Hercegovina | 1 817 | 80,8 km² |
70234 | Vesela (ort) | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
70235 | Bugojno | Federationen Bosnien och Hercegovina | 939 | 58,2 km² |
70237 | Bugojno | Federationen Bosnien och Hercegovina | 1 243 | 77,1 km² |
70240 | Gornji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 16 133 | 162,1 km² |
70243 | Gornji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 3 421 | 58,6 km² |
70246 | Gornji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 2 149 | 135,2 km² |
70247 | Gornji Vakuf | Federationen Bosnien och Hercegovina | 900 | 59,6 km² |
70260 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 15 679 | 305,8 km² |
70262 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 3 | 93,6 km² |
70266 | Mrkonjić Grad | Republika Srpska | 1 779 | 160,2 km² |
70267 | Šipovo | Republika Srpska | 47 | 309,2 km² |
70270 | Šipovo | Republika Srpska | 10 277 | 161,8 km² |
70273 | Šipovo | Republika Srpska | 582 | 124,4 km² |
70275 | Šipovo | Republika Srpska | 25 | 120,8 km² |
71000 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | 283 974 | 155,8 km² |
71101 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71103 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71104 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71106 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71107 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71108 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71120 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71122 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71123 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | 3 063 | 1,713 km² |
71124 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | 6 474 | 1,075 km² |
71125 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71126 | — | — | 8 269 | 15,7 km² |
71140 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71141 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71142 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71144 | — | — | 214 | 53,3 km² |
71160 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71161 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71162 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71163 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71166 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71167 | Sarajevo | Federationen Bosnien och Hercegovina | — | — |
71210 | Ilidža | Federationen Bosnien och Hercegovina | 52 966 | 22,2 km² |
Sida 1 | Nästa | |
Mest befolkade städerna i Bosnien och Hercegovina