- Värld »
- BE »
- Neder-Over-Heembeek »
- 1120
Primär stad | Neder-Over-Heembeek |
Yta Postnummer 1120 | 14,5 km² |
Befolkning | 68 230 |
Manlig befolkning | 34 340 (50,3 %) |
Kvinnlig befolkning | 33 890 (49,7 %) |
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 | +90,9 % |
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 | +32,7 % |
Medianålder | 34,9 år |
Manlig medianålder | 35 år |
Kvinnlig medianålder | 34,8 år |
Riktnummer | 2 |
Samhörande städer | Bryssel (region) |
Bostadsområden | Brussels, Heembeek, Mutsaard, Neder-over-Heembeek |
Lokal tid | söndag 22:03 |
Tidszon | centraleuropeisk sommartid |
koordinater | 50.891621426993204° / 4.36545767120971° |
Relaterade Postnummer | 1100, 1105, 1110, 1130, 1140, 1150 |
Karta över Postnummer 1120
Interaktiv kartaBefolkning Postnummer 1120
Åren 1975 till 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 35 732 | 44 616 | 51 411 | 68 230 |
Befolkningstäthet | 2 456 / km² | 3 067 / km² | 3 534 / km² | 4 690 / km² |
1120 befolkningsändring från 2000 till 2015
Ökning av 32,7 % från år 2000 till 2015Plats | Förändring sedan 1975 | Förändring sedan 1990 | Förändring sedan 2000 |
---|---|---|---|
Postnummer 1120 | +90,9 % | +52,9 % | +32,7 % |
Brussel | +56,8 % | +37,3 % | +23,7 % |
Bryssel | +57,3 % | +37,4 % | +23,7 % |
Belgien | +15,7 % | +13,2 % | +10 % |
Medianålder Postnummer 1120
Medianålder: 34,9 årPlats | Medianålder | Medianålder (kvinna) | Medianålder (manlig) |
---|---|---|---|
Postnummer 1120 | 34,9 år | 34,8 år | 35 år |
Brussel | 35,7 år | 36,3 år | 35,1 år |
Bryssel | 35,8 år | 36,4 år | 35,1 år |
Belgien | 41,4 år | 42,5 år | 40,3 år |
Befolkningsträd Postnummer 1120
Befolkning efter ålder och könÅlder | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Under 5 | 2 787 | 2 600 | 5 388 |
5-9 | 2 359 | 2 297 | 4 657 |
10-14 | 1 975 | 1 837 | 3 812 |
15-19 | 1 876 | 1 737 | 3 614 |
20-24 | 2 131 | 2 300 | 4 432 |
25-29 | 2 855 | 3 187 | 6 042 |
30-34 | 3 160 | 3 115 | 6 275 |
35-39 | 3 038 | 2 632 | 5 670 |
40-44 | 2 877 | 2 339 | 5 216 |
45-49 | 2 542 | 2 049 | 4 591 |
50-54 | 2 186 | 1 944 | 4 130 |
55-59 | 1 780 | 1 686 | 3 466 |
60-64 | 1 429 | 1 478 | 2 907 |
65-69 | 1 110 | 1 212 | 2 322 |
70-74 | 804 | 949 | 1 754 |
75-79 | 639 | 881 | 1 520 |
80-84 | 446 | 754 | 1 200 |
85 Plus | 347 | 894 | 1 242 |
Befolkningstäthet Postnummer 1120
Befolkningstäthet: 4 690 / km²Plats | Befolkning | Område | Befolkningstäthet |
---|---|---|---|
Postnummer 1120 | 68 230 | 14,5 km² | 4 690 / km² |
Brussel | 1,2 miljoner | 170,4 km² | 6 804 / km² |
Bryssel | 1,2 miljoner | 162,4 km² | 7 276 / km² |
Belgien | 11,3 miljoner | 30 664,8 km² | 367,9 / km² |
Historisk och beräknad befolkning Postnummer 1120
Uppskattad befolkning från 1740 till 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Länk] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bostadsområden
Fördelning av verksamheter efter område i 1120 Heembeek: 42,1 %
Brussels: 30 %
Neder-over-Heembeek: 8,7 %
Övriga: 19,2 %
Postnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 1120 Riktnummer 2: 88,5 %
Riktnummer 4: 8,3 %
Övriga: 3,3 %
Verksamhetskoncentration i Postnummer 1120

Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 15,1 %
Industri: 12,7 %
Fria yrken: 9,9 %
Restauranger: 9,7 %
Medicin: 9,6 %
Tjänster i hemmet: 6,3 %
Utbildning: 5,3 %
Sport & Fritid: 5,3 %
Övriga: 26,2 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg | Företag per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Självgående | 56 | 4.0 | 0,8 |
Bilverkstäder | 18 | 4.0 | 0,3 |
Skönhetsvård & Spa | 35 | 4.5 | 0,5 |
Frisörer | 11 | 4.5 | 0,2 |
Skönhetssalonger | 17 | 4.5 | 0,2 |
Samhälle & Regering | 22 | 4.1 | 0,3 |
Utbildning | 58 | 4.1 | 0,9 |
Underhållning | 12 | 4.4 | 0,2 |
Finansiella Tjänster | 33 | 3.6 | 0,5 |
Kreditkontor | 11 | 2.7 | 0,2 |
Livsmedel | 40 | 4.3 | 0,6 |
Livsmedelsaffärer | 12 | 4.3 | 0,2 |
Tjänster i hemmet | 117 | 4.2 | 1,7 |
Annan byggnation | 16 | 3.9 | 0,2 |
Byggnadsentreprenör | 17 | 4.2 | 0,2 |
Fastigheter | 19 | 4.4 | 0,3 |
Hotel & Resor | 25 | 4.4 | 0,4 |
Industri | 134 | 4.1 | 2,0 |
Byggande av hus | 22 | 4.2 | 0,3 |
Partiförsäljning av maskinell utrustning | 12 | 4.1 | 0,2 |
Lokala Tjänster | 24 | 4.1 | 0,4 |
Medicin | 111 | 4.3 | 1,6 |
Allmänläkare | 14 | 4.4 | 0,2 |
Hälso- och sjukvård | 37 | 4.2 | 0,5 |
Sjukhus | 14 | 4.4 | 0,2 |
Fria yrken | 110 | 4.1 | 1,6 |
Företagsadministration | 29 | 3.9 | 0,4 |
Restauranger | 53 | 4.2 | 0,8 |
Shopping | 213 | 4.4 | 3,1 |
Elektronikaffärer | 11 | 4.4 | 0,2 |
Sport & Fritid | 47 | 4.0 | 0,7 |
Företag i Postnummer 1120
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 1120
Billig: 53,3 %
Måttlig: 36,7 %
Dyr: 10 %
Human Development Index (HDI)
Statistiskt sammansatt index för livslängd, utbildning och inkomst per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-utsläpp Postnummer 1120
Koldioxidutsläpp per capita i ton per årPlats | CO2-utsläpp | CO2-utsläpp per capita | CO2-utsläppsintensitet |
---|---|---|---|
Postnummer 1120 | 505 368 t | 7,41 t | 34 740 t/km² |
Brussel | 8 745 052 t | 7,54 t | 51 332 t/km² |
Bryssel | 8 745 994 t | 7,4 t | 53 842 t/km² |
Belgien | 92 691 347 t | 8,22 t | 3 022 t/km² |
CO2-utsläpp Postnummer 1120
CO2-utsläpp (ton/år) 2013 | 505 368 t |
CO2-utsläpp (ton/år) per capita 2013 | 7,41 t |
CO2-utsläppsintensitet (ton/km²/år) 2013 | 34 740 t/km² |
Naturliga risker
Relativ risk av 10Översvämning | Hög (7) |
Jordbävning | Låg (2) |
* Risk, särskilt när det gäller översvämningar eller skred, kan inte vara för hela området.
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-12 | 18:14 | 3,3 | 77 km | 5 000 m | Belgium | usgs.gov |
2008-07-13 | 18:33 | 3,2 | 66,2 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
2008-07-13 | 06:45 | 3,8 | 32,5 km | 4 000 m | Belgium | usgs.gov |
2001-11-09 | 16:43 | 3,2 | 89,8 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
2001-06-22 | 18:53 | 4 | 98,7 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
2001-06-22 | 18:39 | 4,8 | 90,5 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
1995-06-19 | 18:54 | 4,3 | 55,9 km | 20 000 m | Belgium | usgs.gov |
1994-07-20 | 11:01 | 3,5 | 71,2 km | 5 000 m | Belgium | usgs.gov |
1994-07-20 | 11:01 | 3,1 | 64 km | 5 000 m | Belgium | usgs.gov |
1993-06-11 | 10:04 | 3,3 | 89 km | 10 000 m | Belgium | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 1120
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre
Om våra data
Uppgifterna på denna sida beräknas med hjälp av ett antal allmänt tillgängliga verktyg och resurser. Det tillhandahålls utan garanti och kan innehålla felaktigheter. Använd på egen risk. Se här för mer information.