Postnummer 0001 - Jerevan
Primär stad | Jerevan |
Riktnummer | 10 |
Bostadsområden | Kentron |
Lokal tid | måndag 23:56 |
Tidszon | armenisk normaltid |
koordinater | 40.183021000504475° / 44.51754029943098° |
Relaterade Postnummer | 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 |
Karta över Postnummer 0001
Interaktiv kartaPostnummer
Procentandel riktnummer som används av verksamheter i 0001 Riktnummer 10: 72,5 %
Riktnummer 91: 5,7 %
Övriga: 21,8 %
Industries
Fördelning av företag efter bransch Shopping: 29,3 %
Restauranger: 22,5 %
Hotel & Resor: 13,7 %
Fria yrken: 5,5 %
Övriga: 29 %
Branschbeskrivning | Antal anläggningar | Genomsnittligt Google-betyg |
---|---|---|
Samhälle & Regering | 13 | 4.8 |
Utbildning | 22 | 4.6 |
Underhållning | 12 | 4.5 |
Finansiella Tjänster | 34 | 4.2 |
Banker | 9 | 4.3 |
Bankomater | 5 | 4.1 |
Kreditkontor | 14 | 4.2 |
Livsmedel | 26 | 4.3 |
Bagerier | 5 | 4.6 |
Livsmedelsaffärer | 6 | 3.9 |
Tjänster i hemmet | 7 | 5.0 |
Hotel & Resor | 84 | 4.4 |
Annan logiverksamhet | 17 | 4.4 |
Biluthyrning | 8 | 4.5 |
Hotell och motell | 10 | 4.4 |
Resebyråer | 20 | 4.2 |
Resor och transport | 5 | 4.6 |
Vandrarhem | 7 | 4.1 |
Industri | 13 | 3.7 |
Medicin | 15 | 4.7 |
Sjukhus | 7 | 4.6 |
Tandläkare | 5 | 5.0 |
Fria yrken | 21 | 3.9 |
Reklam och marknadsföring | 7 | 5.0 |
Restauranger | 142 | 4.4 |
Barer, pubar och krogar | 19 | 4.5 |
Caféer | 38 | 4.5 |
Italienska restauranger | 5 | 4.5 |
Pizza | 7 | 4.3 |
Snabbmatsrestauranger | 5 | 4.2 |
Shopping | 246 | 4.5 |
Apotek | 6 | 4.6 |
Damkläder | 10 | 4.5 |
Elektronikaffärer | 6 | 5.0 |
Gåvor, kort och partytillbehör | 8 | 4.6 |
Herrkläder | 7 | 4.4 |
Juvelerare och Klockor | 11 | 4.9 |
Klädbutiker | 31 | 4.3 |
Kontorsmateriel och pappershandel | 18 | 4.3 |
Skobutiker | 7 | 4.1 |
Varuhus | 6 | 4.4 |
Sport & Fritid | 7 | 4.5 |
Företag i Postnummer 0001
Fördelning av verksamhet efter pris för Postnummer 0001
Billig: 52,7 %
Måttlig: 33,8 %
Dyr: 12,2 %
Väldigt Dyrt: 1,4 %
Nya jordbävningar i närheten
Magnitude 3.0 och högreDatum | Tid | Magnitud | Distans | Djup | Plats | Länk |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-06 | 06:07 | 4,2 | 79,6 km | 10 000 m | 2km NE of Arevashogh, Armenia | usgs.gov |
2015-04-05 | 18:26 | 4,1 | 49,6 km | 10 000 m | 5km SW of Lanjaghbyur, Armenia | usgs.gov |
2008-11-04 | 10:53 | 3,3 | 21,1 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
2007-04-11 | 12:43 | 3,5 | 10,2 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
2007-01-12 | 00:00 | 4,2 | 18,7 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
2006-05-08 | 17:44 | 4,1 | 87,5 km | 14 000 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
2005-09-01 | 11:17 | 4,2 | 70,3 km | 15 000 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
2005-08-17 | 11:26 | 4 | 88,3 km | 2 900 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
2005-07-29 | 14:09 | 3,1 | 34,2 km | 5 000 m | Armenia | usgs.gov |
2005-04-23 | 15:14 | 3,3 | 58,9 km | 7 400 m | Turkey-Iran border region | usgs.gov |
Hitta historiska jordbävningar i närheten av Postnummer 0001
Tidigaste datum Senaste datum
Magnitude 3.0 och högre Magnitude 4.0 och högre Magnitude 5.0 och högre